Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa - Bách khoa Hà Nội
Năm 2025
85.44
điểm
▲ 6.61 (vs 2025)
Lịch sử điểm chuẩn
| Năm | Điểm | Thang điểm | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|
| 2025 XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | 85.44 | 100 | ket-hop | A00 |
| 2025 XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | 78.83 | 100 | ket-hop | A00 |
| 2025 CT TIEN TIEN · XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | 78.24 | 100 | ket-hop | A00 |
| 2025 CT TIEN TIEN · XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | 76.40 | 100 | ket-hop | A00 |
| 2025 | 76.43 | 100 | dgtd-bach-khoa | A00 |
| 2025 CT TIEN TIEN | 73.86 | 100 | dgtd-bach-khoa | A00 |
| 2025 | 28.48 | 30 | thi-thpt | A00 |
| 2025 CT TIEN TIEN | 28.12 | 30 | thi-thpt | A00 |
Phân tích
Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa tại Bách khoa Hà Nội qua các năm thể hiện biến động liên tục. Năm 2025, điểm chuẩn là 85.44 điểm, tăng 6.61 điểm so với năm trước. Trong khoảng thời gian từ 2025 đến 2025, điểm chuẩn dao động từ 28.12 (năm 2025) đến 85.44 (năm 2025), với biên độ 57.32 điểm. Xu hướng chung cho thấy nhu cầu vào ngành này có những biến đổi nhất định qua các năm.