

13CR - 14CR - 9CR - 3CR - 7CR - 12CR - 15CR - 19CR | ||||||||||||
ĐB | 93178 | |||||||||||
Giải 1 | 49592 | |||||||||||
Giải 2 | 6411945960 | |||||||||||
Giải 3 | 321376882728080321895824414627 | |||||||||||
Giải 4 | 7688410024894062 | |||||||||||
Giải 5 | 001120615417164534085727 | |||||||||||
Giải 6 | 258412013 | |||||||||||
Giải 7 | 08116134 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8,8 |
1 | 1,1,2,3,7,9 |
2 | 7,7,7 |
3 | 4,7 |
4 | 4,5 |
5 | 8 |
6 | 0,1,1,2 |
7 | 8 |
8 | 0,8,9,9 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6,8 | 0 |
1,1,6,6 | 1 |
1,6,9 | 2 |
1 | 3 |
3,4 | 4 |
4 | 5 |
6 | |
1,2,2,2,3 | 7 |
0,0,5,7,8 | 8 |
1,8,8 | 9 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,2 | 3,4 |
1 | 7 | 6,6 |
2 | 4,5 | 6,6,8 |
3 | 2,4,4,7 | |
4 | 4,8 | 2 |
5 | 2,4,6,7,9 | 7,8,8 |
6 | 5 | |
7 | 2,6,7 | |
8 | 5 | |
9 | 5,7 | 2,9 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | 5,5 | 1,5 |
1 | 1,6 | 1,2,5,7 | 6 |
2 | 0,1,3 | 5 | |
3 | 5 | ||
4 | 9 | 2,7 | |
5 | 3 | 6,9 | 3,7,8,9 |
6 | 3,7,8 | 0,3,5,6 | 8,9 |
7 | 1 | 0,7 | 1,2,6,8 |
8 | 1,5,9 | 2 | 4 |
9 | 4,6 | 1,1,6 |