Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh - Bách khoa Hà Nội
Năm 2025
24.30
điểm
▼ 41.43 (vs 2025)
Lịch sử điểm chuẩn
| Năm | Điểm | Thang điểm | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24.30 | 30 | thi-thpt | D01 |
| 2025 XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | 65.73 | 100 | ket-hop | D01 |
| 2025 XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | 61.94 | 100 | ket-hop | D01 |
| 2025 | 65.81 | 100 | dgtd-bach-khoa | D01 |
| 2025 hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 19.00 | 30 | thi-thpt | D01 |
| 2025 hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) · XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | 55.00 | 100 | ket-hop | D01 |
| 2025 hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) · XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | 55.00 | 100 | ket-hop | D01 |
| 2025 hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 46.48 | 100 | dgtd-bach-khoa | D01 |
Phân tích
Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh tại Bách khoa Hà Nội qua các năm thể hiện biến động liên tục. Năm 2025, điểm chuẩn là 24.30 điểm, giảm 41.43 điểm so với năm trước. Trong khoảng thời gian từ 2025 đến 2025, điểm chuẩn dao động từ 19.00 (năm 2025) đến 65.81 (năm 2025), với biên độ 46.81 điểm. Xu hướng chung cho thấy nhu cầu vào ngành này có những biến đổi nhất định qua các năm.