Điểm chuẩn Đại học Quy Nhơn năm 2025
Năm 2025, Quy Nhơn công bố điểm chuẩn cho 89 ngành. Điểm cao nhất là 894.00 điểm, thấp nhất là 15.00 điểm, trung bình 334.64 điểm.
Chọn năm: 2025
Điểm chuẩn các ngành
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Phương thức | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 749.00 | Nguồn |
| 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20.50 | Nguồn |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 22.20 | Nguồn |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 805.00 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 21.50 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 781.00 | Nguồn |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20.90 | Nguồn |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 761.00 | Nguồn |
| 7760101 | Công tác xã hội | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.70 | Nguồn |
| 7760101 | Công tác xã hội | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 848.00 | Nguồn |
| 7310608 | Đông phương học | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 809.00 | Nguồn |
| 7310608 | Đông phương học | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 22.30 | Nguồn |
| 7140205 | Giáo dục Chính trị | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26.65 | Nguồn |
| 7140201 | Giáo dục Mầm non | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 21.75 | Nguồn |
| 7140206 | Giáo dục Thể chất | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 19.80 | Nguồn |
| 7140202 | Giáo dục Tiểu học - Tiếng Jrai | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26.90 | Nguồn |
| 7440112 | Hóa học | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20.50 | Nguồn |
| 7440112 | Hóa học | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 749.00 | Nguồn |
| 7340301 | Kế toán | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 705.00 | Nguồn |
| 7340301 | Kế toán | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 743.00 | Nguồn |
| 7340301 | Kế toán | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 19.20 | Nguồn |
| 7340301 | Kế toán | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20.30 | Nguồn |
| 7460108 | Khoa học dữ liệu | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 629.00 | Nguồn |
| 7460108 | Khoa học dữ liệu | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 17.10 | Nguồn |
| 7340302 | Kiểm toán | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 21.80 | Nguồn |
| 7340302 | Kiểm toán | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 791.00 | Nguồn |
| 7310101 | Kinh tế | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 793.00 | Nguồn |
| 7310101 | Kinh tế | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 21.40 | Nguồn |
| 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 739.00 | Nguồn |
| 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20.14 | Nguồn |
| 7520201 | Kỹ thuật điện | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 753.00 | Nguồn |
| 7520201 | Kỹ thuật điện | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20.65 | Nguồn |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 715.00 | Nguồn |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20.77 | Nguồn |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 21.02 | Nguồn |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 765.00 | Nguồn |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 696.00 | Nguồn |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 19.50 | Nguồn |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 739.00 | Nguồn |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20.15 | Nguồn |
| 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 845.00 | Nguồn |
| 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.60 | Nguồn |
| 7380101 | Luật | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.58 | Nguồn |
| 7380101 | Luật | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 845.00 | Nguồn |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 829.00 | Nguồn |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.00 | Nguồn |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24.20 | Nguồn |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 863.00 | Nguồn |
| 7620109 | Nông học | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7620109 | Nông học | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 600.00 | Nguồn |
| 7850103 | Quản lý đất đai | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 662.00 | Nguồn |
| 7850103 | Quản lý đất đai | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 17.90 | Nguồn |
| 7140114 | Quản lý Giáo dục | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25.10 | Nguồn |
| 7140114 | Quản lý Giáo dục | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 889.00 | Nguồn |
| 7310205 | Quản lý nhà nước | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 845.00 | Nguồn |
| 7310205 | Quản lý nhà nước | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.60 | Nguồn |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20.75 | Nguồn |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 743.00 | Nguồn |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 792.00 | Nguồn |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 22.25 | Nguồn |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 22.65 | Nguồn |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 820.00 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 788.00 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 21.70 | Nguồn |
| 7140219 | Sư phạm Địa lý | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26.74 | Nguồn |
| 7140212 | Sư phạm Hóa học | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25.30 | Nguồn |
| 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 22.50 | Nguồn |
| 7140218 | Sư phạm Lịch sử | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 27.21 | Nguồn |
| 7140249 | Sư phạm Lịch sử Địa lý | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26.40 | Nguồn |
| 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26.85 | Nguồn |
| 7140213 | Sư phạm Sinh học | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 21.20 | Nguồn |
| 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.59 | Nguồn |
| 7140210 | Sư phạm Tin học | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20.35 | Nguồn |
| 7140209 | Sư phạm Toán học | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25.85 | Nguồn |
| 7140211 | Sư phạm Vật lý | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24.40 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 816.00 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 22.50 | Nguồn |
| 7310403 | Tâm lý học giáo dục | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24.60 | Nguồn |
| 7310403 | Tâm lý học giáo dục | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 875.00 | Nguồn |
| 7460112 | Toán ứng dụng | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 19.50 | Nguồn |
| 7460112 | Toán ứng dụng | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 700.00 | Nguồn |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 735.00 | Nguồn |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20.00 | Nguồn |
| 7229030 | Văn học | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 894.00 | Nguồn |
| 7229030 | Văn học | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25.29 | Nguồn |
| 7520401 | Vật lý kỹ thuật | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 18.25 | Nguồn |
| 7520401 | Vật lý kỹ thuật | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 673.00 | Nguồn |
| 7310630 | Việt Nam học | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 843.00 | Nguồn |
| 7310630 | Việt Nam học | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.50 | Nguồn |
Thống kê theo năm
| Năm | Số ngành | Thấp nhất | Cao nhất | Trung bình |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 89 | 15.00 | 894.00 | 334.64 |
Liên kết liên quan
- → Thông tin chung về Quy Nhơn
- → Các trường tại Tỉnh Gia Lai
- Các ngành tại trường:
- → Công nghệ kỹ thuật hoá học
- → Công nghệ kỹ thuật hoá học
- → Công nghệ kỹ thuật ô tô
- → Công nghệ kỹ thuật ô tô
- → Công nghệ thông tin
- → Công nghệ thông tin
- → Công nghệ thực phẩm
- → Công nghệ thực phẩm
- → Công tác xã hội
- → Công tác xã hội