Điểm chuẩn Đại học Văn Lang năm 2025
Năm 2025, Văn Lang công bố điểm chuẩn cho 226 ngành. Điểm cao nhất là 750.00 điểm, thấp nhất là 15.00 điểm, trung bình 187.77 điểm.
Chọn năm: 2025
Điểm chuẩn các ngành
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Phương thức | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 7340116 | Bất động sản | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7340116 | Bất động sản | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7340116 | Bất động sản | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 200.00 | Nguồn |
| 7340116 | Bất động sản | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7210302 | Công nghệ Điện ảnh, Truyền hình | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7210302 | Công nghệ Điện ảnh, Truyền hình | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7210302 | Công nghệ Điện ảnh, Truyền hình | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7210302 | Công nghệ Điện ảnh, Truyền hình | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 200.00 | Nguồn |
| 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 200.00 | Nguồn |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô - Chuẩn quốc tế | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô - Chuẩn quốc tế | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô - Chuẩn quốc tế | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô - Chuẩn quốc tế | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 200.00 | Nguồn |
| 7420205 | Công nghệ sinh học Y dược | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 200.00 | Nguồn |
| 7420205 | Công nghệ sinh học Y dược | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7420205 | Công nghệ sinh học Y dược | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7420205 | Công nghệ sinh học Y dược | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7420201 | Công nghệ sinh học Y Dược | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7420201 | Công nghệ sinh học Y Dược | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7420201 | Công nghệ sinh học Y Dược | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 200.00 | Nguồn |
| 7420201 | Công nghệ sinh học Y Dược | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7340205 | Công nghệ tài chính | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7340205 | Công nghệ tài chính | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 200.00 | Nguồn |
| 7340205 | Công nghệ tài chính | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7340205 | Công nghệ tài chính | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7420207 | Công nghệ thẩm mỹ | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 200.00 | Nguồn |
| 7420207 | Công nghệ thẩm mỹ | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7420207 | Công nghệ thẩm mỹ | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7420207 | Công nghệ thẩm mỹ | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 200.00 | Nguồn |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 200.00 | Nguồn |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7210235 | Đạo diễn Điện ảnh, Truyền hình (*) | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7210235 | Đạo diễn Điện ảnh, Truyền hình (*) | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7210235 | Đạo diễn Điện ảnh, Truyền hình (*) | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7720301 | Điều dưỡng (Phân hiệu Thanh Hóa) | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 17.00 | Nguồn |
| 7720301 | Điều dưỡng (Phân hiệu Thanh Hóa) | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 225.00 | Nguồn |
| 7720301 | Điều dưỡng (Phân hiệu Thanh Hóa) | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 600.00 | Nguồn |
| 7720301 | Điều dưỡng (Phân hiệu Thanh Hóa) | - | Xét học bạ THPT | 19.00 | Nguồn |
| 7310608 | Đông Phương học | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7310608 | Đông Phương học | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7310608 | Đông Phương học | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7310608 | Đông Phương học | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 200.00 | Nguồn |
| 7810101 | Du lịch | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 200.00 | Nguồn |
| 7810101 | Du lịch | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7810101 | Du lịch | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7810101 | Du lịch | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7720201 | Dược học | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 700.00 | Nguồn |
| 7720201 | Dược học | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 250.00 | Nguồn |
| 7720201 | Dược học | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 19.00 | Nguồn |
| 7720201 | Dược học | - | Xét học bạ THPT | 23.00 | Nguồn |
| 7480104 | Hệ thống thông tin | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7480104 | Hệ thống thông tin | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7480104 | Hệ thống thông tin | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7480104 | Hệ thống thông tin | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 200.00 | Nguồn |
| 7340301 | Kế toán | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7340301 | Kế toán | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7340301 | Kế toán | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7340301 | Kế toán | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 200.00 | Nguồn |
| 7460108 | Khoa học dữ liệu | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7460108 | Khoa học dữ liệu | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 200.00 | Nguồn |
| 7460108 | Khoa học dữ liệu | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7460108 | Khoa học dữ liệu | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7580101 | Kiến Trúc | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7580101 | Kiến Trúc | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7580101 | Kiến Trúc | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 200.00 | Nguồn |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7340121 | Kinh doanh thương mại | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 200.00 | Nguồn |
| 7340121 | Kinh doanh thương mại | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7340121 | Kinh doanh thương mại | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7340121 | Kinh doanh thương mại | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7310106 | Kinh tế quốc tế | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7310106 | Kinh tế quốc tế | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7310106 | Kinh tế quốc tế | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 200.00 | Nguồn |
| 7310106 | Kinh tế quốc tế | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 200.00 | Nguồn |
| 7510301 | Kỹ thuật điện, điện tử | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7510301 | Kỹ thuật điện, điện tử | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 200.00 | Nguồn |
| 7510301 | Kỹ thuật điện, điện tử | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7510301 | Kỹ thuật điện, điện tử | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7520120 | Kỹ thuật hàng không | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7520120 | Kỹ thuật hàng không | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7520120 | Kỹ thuật hàng không | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 200.00 | Nguồn |
| 7520120 | Kỹ thuật hàng không | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 200.00 | Nguồn |
| 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 200.00 | Nguồn |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 200.00 | Nguồn |
| 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học (Phân hiệu Thanh Hóa) | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 17.00 | Nguồn |
| 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học (Phân hiệu Thanh Hóa) | - | Xét học bạ THPT | 19.00 | Nguồn |
| 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học (Phân hiệu Thanh Hóa) | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 600.00 | Nguồn |
| 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học (Phân hiệu Thanh Hóa) | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 225.00 | Nguồn |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 200.00 | Nguồn |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7380101 | Luật | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7380101 | Luật | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7380101 | Luật | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7380101 | Luật | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 200.00 | Nguồn |
| 7380107 | Luật kinh tế | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7380107 | Luật kinh tế | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 200.00 | Nguồn |
| 7380107 | Luật kinh tế | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7380107 | Luật kinh tế | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 200.00 | Nguồn |
| 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7340115 | Marketing | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7340115 | Marketing | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7340115 | Marketing | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 200.00 | Nguồn |
| 7340115 | Marketing | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 200.00 | Nguồn |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 200.00 | Nguồn |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 200.00 | Nguồn |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7210208 | Piano | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7210208 | Piano | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7210208 | Piano | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7320108 | Quan hệ công chúng | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 200.00 | Nguồn |
| 7320108 | Quan hệ công chúng | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7320108 | Quan hệ công chúng | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7320108 | Quan hệ công chúng | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7580302 | Quản lý xây dựng | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7580302 | Quản lý xây dựng | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 200.00 | Nguồn |
| 7580302 | Quản lý xây dựng | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7580302 | Quản lý xây dựng | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 200.00 | Nguồn |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 200.00 | Nguồn |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 200.00 | Nguồn |
| 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 200.00 | Nguồn |
| 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7720501 | Răng-Hàm-Mặt | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 750.00 | Nguồn |
| 7720501 | Răng-Hàm-Mặt | - | Xét học bạ THPT | 23.00 | Nguồn |
| 7720501 | Răng-Hàm-Mặt | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 270.00 | Nguồn |
| 7720501 | Răng-Hàm-Mặt | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20.50 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 200.00 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7310401 | Tâm lý học | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7310401 | Tâm lý học | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 200.00 | Nguồn |
| 7310401 | Tâm lý học | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7310401 | Tâm lý học | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7210205 | Thanh Nhạc | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7210205 | Thanh Nhạc | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7210205 | Thanh Nhạc | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7210402 | Thiết kế Công nghiệp (*) | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7210402 | Thiết kế Công nghiệp (*) | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7210402 | Thiết kế Công nghiệp (*) | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7210403 | Thiết kế đồ họa | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7210403 | Thiết kế đồ họa | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7210403 | Thiết kế đồ họa | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7210409 | Thiết kế Mỹ thuật số (*) | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7210409 | Thiết kế Mỹ thuật số (*) | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7210409 | Thiết kế Mỹ thuật số (*) | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7580108 | Thiết kế Nội thất | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7580108 | Thiết kế Nội thất | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7580108 | Thiết kế Nội thất | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7210404 | Thiết kế thời trang | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7210404 | Thiết kế thời trang | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7210404 | Thiết kế thời trang | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7340122 | Thương mại điện tử | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7340122 | Thương mại điện tử | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7340122 | Thương mại điện tử | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7340122 | Thương mại điện tử | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 200.00 | Nguồn |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 200.00 | Nguồn |
| 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7320106 | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 200.00 | Nguồn |
| 7320106 | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7320106 | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7320106 | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7229030 | Văn học | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 200.00 | Nguồn |
| 7229030 | Văn học | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7229030 | Văn học | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7229030 | Văn học | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 500.00 | Nguồn |
| 7720101 | Y khoa (Phân hiệu Thanh Hóa) | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 750.00 | Nguồn |
| 7720101 | Y khoa (Phân hiệu Thanh Hóa) | - | Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) | 270.00 | Nguồn |
| 7720101 | Y khoa (Phân hiệu Thanh Hóa) | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20.50 | Nguồn |
| 7720101 | Y khoa (Phân hiệu Thanh Hóa) | - | Xét học bạ THPT | 23.00 | Nguồn |
Thống kê theo năm
| Năm | Số ngành | Thấp nhất | Cao nhất | Trung bình |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 226 | 15.00 | 750.00 | 187.77 |
Liên kết liên quan
- → Thông tin chung về Văn Lang
- → Các trường tại Thành phố Hồ Chí Minh
- Các ngành tại trường:
- → Bất động sản
- → Bất động sản
- → Bất động sản
- → Bất động sản
- → Công nghệ Điện ảnh, Truyền hình
- → Công nghệ Điện ảnh, Truyền hình
- → Công nghệ Điện ảnh, Truyền hình
- → Công nghệ Điện ảnh, Truyền hình
- → Công nghệ kỹ thuật môi trường
- → Công nghệ kỹ thuật môi trường