Điểm chuẩn ngành Công nghệ sinh học Y Dược - Bách khoa Đà Nẵng
Năm 2025
21.50
điểm
▼ 1.98 (vs 2025)
Lịch sử điểm chuẩn
| Năm | Điểm | Thang điểm | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.50 | 30 | thi-thpt | - |
| 2025 A | 23.48 | 30 | thi-thpt | - |
| 2025 | 25.30 | 30 | hoc-ba | - |
| 2025 A | 26.51 | 30 | hoc-ba | - |
| 2025 | 20.73 | 1200 | dgnl-hcm | - |
| 2025 A | 22.72 | 1200 | dgnl-hcm | - |
| 2025 | 15.25 | 100 | dgtd-bach-khoa | - |
| 2025 A | 16.51 | 100 | dgtd-bach-khoa | - |
| 2025 | 21.50 | 30 | ket-hop | - |
| 2025 A | 23.48 | 30 | ket-hop | - |
Phân tích
Điểm chuẩn ngành Công nghệ sinh học Y Dược tại Bách khoa Đà Nẵng qua các năm thể hiện biến động liên tục. Năm 2025, điểm chuẩn là 21.50 điểm, giảm 1.98 điểm so với năm trước. Trong khoảng thời gian từ 2025 đến 2025, điểm chuẩn dao động từ 15.25 (năm 2025) đến 26.51 (năm 2025), với biên độ 11.26 điểm. Xu hướng chung cho thấy nhu cầu vào ngành này có những biến đổi nhất định qua các năm.