Điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2025
Năm 2025, Bách khoa Đà Nẵng công bố điểm chuẩn cho 158 ngành. Điểm cao nhất là 27.20 điểm, thấp nhất là 13.27 điểm, trung bình 21.12 điểm.
Chọn năm: 2025
Điểm chuẩn các ngành
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Phương thức | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 7480118 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT VM | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 22.92 | Nguồn |
| 7480118 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT VM | - | Xét tuyển kết hợp | 23.68 | Nguồn |
| 7480118 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT VM | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.68 | Nguồn |
| 7480118 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT VM | - | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 16.67 | Nguồn |
| 7480118 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT VM | - | Xét học bạ THPT | 26.63 | Nguồn |
| 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | - | Xét tuyển kết hợp | 22.50 | Nguồn |
| 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 21.80 | Nguồn |
| 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | - | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 15.89 | Nguồn |
| 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 22.50 | Nguồn |
| 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 21.35 | Nguồn |
| 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | - | Xét học bạ THPT | 25.22 | Nguồn |
| 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | - | Xét tuyển kết hợp | 21.35 | Nguồn |
| 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | - | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 15.17 | Nguồn |
| 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 20.58 | Nguồn |
| 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | - | Xét tuyển kết hợp | 18.85 | Nguồn |
| 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | - | Xét học bạ THPT | 23.65 | Nguồn |
| 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 18.85 | Nguồn |
| 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 17.38 | Nguồn |
| 7420201 | Công nghệ sinh học Y Dược | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 20.73 | Nguồn |
| 7420201 | Công nghệ sinh học Y Dược | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 21.50 | Nguồn |
| 7420201 | Công nghệ sinh học Y Dược | - | Xét học bạ THPT | 25.30 | Nguồn |
| 7420201 | Công nghệ sinh học Y Dược | - | Xét tuyển kết hợp | 21.50 | Nguồn |
| 7420201 | Công nghệ sinh học Y Dược | - | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 15.25 | Nguồn |
| 7420201 | Công nghệ sinh học Y Dược A | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.48 | Nguồn |
| 7420201 | Công nghệ sinh học Y Dược A | - | Xét học bạ THPT | 26.51 | Nguồn |
| 7420201 | Công nghệ sinh học Y Dược A | - | Xét tuyển kết hợp | 23.48 | Nguồn |
| 7420201 | Công nghệ sinh học Y Dược A | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 22.72 | Nguồn |
| 7420201 | Công nghệ sinh học Y Dược A | - | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 16.51 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin A | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 22.50 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin B | - | Xét tuyển kết hợp | 27.20 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | - | Xét tuyển kết hợp | 25.57 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin B | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 27.20 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25.57 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin A | - | Xét tuyển kết hợp | 22.50 | Nguồn |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 20.30 | Nguồn |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | - | Xét tuyển kết hợp | 21.10 | Nguồn |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | - | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 15.00 | Nguồn |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 21.10 | Nguồn |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | - | Xét học bạ THPT | 25.08 | Nguồn |
| 7580101 | Kiến Trúc | - | Xét tuyển kết hợp | 18.50 | Nguồn |
| 7580101 | Kiến Trúc | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 18.50 | Nguồn |
| 7580301 | Kinh tế xây dựng | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 19.40 | Nguồn |
| 7580301 | Kinh tế xây dựng | - | Xét tuyển kết hợp | 20.39 | Nguồn |
| 7580301 | Kinh tế xây dựng | - | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 14.58 | Nguồn |
| 7580301 | Kinh tế xây dựng | - | Xét học bạ THPT | 24.66 | Nguồn |
| 7580301 | Kinh tế xây dựng | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20.39 | Nguồn |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24.93 | Nguồn |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 23.95 | Nguồn |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | - | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 17.68 | Nguồn |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | - | Xét tuyển kết hợp | 24.93 | Nguồn |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí A | - | Xét học bạ THPT | 26.61 | Nguồn |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí A | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.65 | Nguồn |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí B | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 22.58 | Nguồn |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí B | - | Xét tuyển kết hợp | 23.33 | Nguồn |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí B | - | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 16.43 | Nguồn |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí B | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.33 | Nguồn |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí A | - | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 16.64 | Nguồn |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí A | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 22.90 | Nguồn |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí A | - | Xét tuyển kết hợp | 23.65 | Nguồn |
| 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 18.20 | Nguồn |
| 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | - | Xét tuyển kết hợp | 18.20 | Nguồn |
| 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 16.48 | Nguồn |
| 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | - | Xét học bạ THPT | 23.12 | Nguồn |
| 7520201 | Kỹ thuật điện | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 22.83 | Nguồn |
| 7520201 | Kỹ thuật điện | - | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 16.56 | Nguồn |
| 7520201 | Kỹ thuật điện | - | Xét học bạ THPT | 26.55 | Nguồn |
| 7520201 | Kỹ thuật điện | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.55 | Nguồn |
| 7520201 | Kỹ thuật điện | - | Xét tuyển kết hợp | 23.55 | Nguồn |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24.65 | Nguồn |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông VM | - | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 16.24 | Nguồn |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | - | Xét học bạ THPT | 27.15 | Nguồn |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | - | Xét tuyển kết hợp | 24.65 | Nguồn |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 23.70 | Nguồn |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | - | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 17.42 | Nguồn |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông A | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 27.00 | Nguồn |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông A | - | Xét tuyển kết hợp | 27.00 | Nguồn |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông VM | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 22.40 | Nguồn |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông VM | - | Xét tuyển kết hợp | 23.09 | Nguồn |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông VM | - | Xét học bạ THPT | 26.26 | Nguồn |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông VM | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.09 | Nguồn |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | - | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 18.88 | Nguồn |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 24.93 | Nguồn |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | - | Xét tuyển kết hợp | 26.13 | Nguồn |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26.13 | Nguồn |
| 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | - | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 15.08 | Nguồn |
| 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | - | Xét tuyển kết hợp | 21.27 | Nguồn |
| 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 20.51 | Nguồn |
| 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 21.27 | Nguồn |
| 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | - | Xét học bạ THPT | 25.17 | Nguồn |
| 7520301 | Kỹ thuật hóa học | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 23.26 | Nguồn |
| 7520301 | Kỹ thuật hóa học | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24.17 | Nguồn |
| 7520301 | Kỹ thuật hóa học | - | Xét học bạ THPT | 26.88 | Nguồn |
| 7520301 | Kỹ thuật hóa học | - | Xét tuyển kết hợp | 24.17 | Nguồn |
| 7520301 | Kỹ thuật hóa học | - | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 17.00 | Nguồn |
| 7480106 | Kỹ thuật máy tính | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25.25 | Nguồn |
| 7480106 | Kỹ thuật máy tính | - | Xét tuyển kết hợp | 25.25 | Nguồn |
| 7520320 | Kỹ thuật môi trường | - | Xét tuyển kết hợp | 18.10 | Nguồn |
| 7520320 | Kỹ thuật môi trường | - | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 13.27 | Nguồn |
| 7520320 | Kỹ thuật môi trường | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 18.10 | Nguồn |
| 7520320 | Kỹ thuật môi trường | - | Xét học bạ THPT | 23.03 | Nguồn |
| 7520320 | Kỹ thuật môi trường | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 16.35 | Nguồn |
| 7520115 | Kỹ thuật nhiệt A | - | Xét tuyển kết hợp | 21.00 | Nguồn |
| 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 22.00 | Nguồn |
| 7520115 | Kỹ thuật nhiệt A | - | Xét học bạ THPT | 25.02 | Nguồn |
| 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | - | Xét học bạ THPT | 25.60 | Nguồn |
| 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | - | Xét tuyển kết hợp | 22.00 | Nguồn |
| 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 21.33 | Nguồn |
| 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | - | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 15.59 | Nguồn |
| 7520115 | Kỹ thuật nhiệt A | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 21.00 | Nguồn |
| 7520115 | Kỹ thuật nhiệt A | - | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 14.97 | Nguồn |
| 7520115 | Kỹ thuật nhiệt A | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 20.13 | Nguồn |
| 7520130 | Kỹ thuật ô tô | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 22.83 | Nguồn |
| 7520130 | Kỹ thuật ô tô | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.56 | Nguồn |
| 7520130 | Kỹ thuật ô tô | - | Xét tuyển kết hợp | 23.56 | Nguồn |
| 7520130 | Kỹ thuật ô tô | - | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 16.56 | Nguồn |
| 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 18.03 | Nguồn |
| 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | - | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 13.97 | Nguồn |
| 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 19.30 | Nguồn |
| 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | - | Xét học bạ THPT | 23.98 | Nguồn |
| 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | - | Xét tuyển kết hợp | 19.30 | Nguồn |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | - | Xét tuyển kết hợp | 19.50 | Nguồn |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 19.50 | Nguồn |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | - | Xét học bạ THPT | 24.12 | Nguồn |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 18.20 | Nguồn |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | - | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 14.09 | Nguồn |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng A | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 19.10 | Nguồn |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng A | - | Xét học bạ THPT | 23.84 | Nguồn |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng A | - | Xét tuyển kết hợp | 19.10 | Nguồn |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng B | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 19.60 | Nguồn |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng B | - | Xét học bạ THPT | 24.19 | Nguồn |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng B | - | Xét tuyển kết hợp | 19.60 | Nguồn |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng B | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 18.38 | Nguồn |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng B | - | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 14.14 | Nguồn |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng C | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20.25 | Nguồn |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng C | - | Xét học bạ THPT | 24.58 | Nguồn |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng C | - | Xét tuyển kết hợp | 20.25 | Nguồn |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng C | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 19.28 | Nguồn |
| 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | - | Xét học bạ THPT | 22.95 | Nguồn |
| 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị A | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 17.25 | Nguồn |
| 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị A | - | Xét học bạ THPT | 22.41 | Nguồn |
| 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | - | Xét tuyển kết hợp | 18.00 | Nguồn |
| 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 16.23 | Nguồn |
| 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị A | - | Xét tuyển kết hợp | 17.25 | Nguồn |
| 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị A | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 15.20 | Nguồn |
| 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | - | Xét học bạ THPT | 21.88 | Nguồn |
| 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 16.50 | Nguồn |
| 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | - | Xét tuyển kết hợp | 16.50 | Nguồn |
| 7510601 | Quản lý công nghiệp | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 22.23 | Nguồn |
| 7510601 | Quản lý công nghiệp | - | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 16.13 | Nguồn |
| 7510601 | Quản lý công nghiệp | - | Xét tuyển kết hợp | 22.93 | Nguồn |
| 7510601 | Quản lý công nghiệp | - | Xét học bạ THPT | 26.15 | Nguồn |
| 7510601 | Quản lý công nghiệp | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 22.93 | Nguồn |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 19.35 | Nguồn |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | - | Xét học bạ THPT | 24.02 | Nguồn |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | - | Xét tuyển kết hợp | 19.35 | Nguồn |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 18.05 | Nguồn |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | - | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 14.00 | Nguồn |
Thống kê theo năm
| Năm | Số ngành | Thấp nhất | Cao nhất | Trung bình |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 158 | 13.27 | 27.20 | 21.12 |
Liên kết liên quan
- → Thông tin chung về Bách khoa Đà Nẵng
- → Các trường tại Thành phố Đà Nẵng
- Các ngành tại trường:
- → Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT
- → Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT
- → Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT
- → Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT
- → Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT
- → Công nghệ chế tạo máy
- → Công nghệ chế tạo máy
- → Công nghệ chế tạo máy
- → Công nghệ chế tạo máy
- → Công nghệ dầu khí và khai thác dầu