Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật xây dựng - Bách khoa Đà Nẵng

Năm 2025

19.50

điểm

0.40 (vs 2025)

Lịch sử điểm chuẩn

Năm Điểm Thang điểm Phương thức Tổ hợp
2025 19.50 30 thi-thpt -
2025 A 19.10 30 thi-thpt -
2025 B 19.60 30 thi-thpt -
2025 C 20.25 30 thi-thpt -
2025 24.12 30 hoc-ba -
2025 A 23.84 30 hoc-ba -
2025 B 24.19 30 hoc-ba -
2025 C 24.58 30 hoc-ba -
2025 18.20 1200 dgnl-hcm -
2025 B 18.38 1200 dgnl-hcm -
2025 C 19.28 1200 dgnl-hcm -
2025 14.09 100 dgtd-bach-khoa -
2025 B 14.14 100 dgtd-bach-khoa -
2025 19.50 30 ket-hop -
2025 A 19.10 30 ket-hop -
2025 B 19.60 30 ket-hop -
2025 C 20.25 30 ket-hop -

Phân tích

Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật xây dựng tại Bách khoa Đà Nẵng qua các năm thể hiện biến động liên tục. Năm 2025, điểm chuẩn là 19.50 điểm, tăng 0.40 điểm so với năm trước. Trong khoảng thời gian từ 2025 đến 2025, điểm chuẩn dao động từ 14.09 (năm 2025) đến 24.58 (năm 2025), với biên độ 10.49 điểm. Xu hướng chung cho thấy nhu cầu vào ngành này có những biến đổi nhất định qua các năm.