Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật xây dựng năm 2025
Năm 2025 ngành Kỹ thuật xây dựng được đào tạo tại 4 trường với 17 chương trình. Mức điểm cao nhất là 24.58 tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, thấp nhất là 15.00 tại Đại học Văn Lang, với trung bình là 19.99.
Thang 1600 điểm
Thang 1200 điểm
| Trường | Điểm chuẩn | Thang | Phương thức | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Tất Thành | 550.00 | 1200 | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | — | Nguồn |
| Văn Lang | 500.00 | 1200 | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | — | Nguồn |
| Bách khoa Đà Nẵng C | 19.28 | 1200 | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | — | Nguồn |
| Bách khoa Đà Nẵng B | 18.38 | 1200 | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | — | Nguồn |
| Bách khoa Đà Nẵng | 18.20 | 1200 | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | — | Nguồn |
Thang 450 điểm
Thang 150 điểm
| Trường | Điểm chuẩn | Thang | Phương thức | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Tất Thành | 70.00 | 150 | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | — | Nguồn |
Thang 30 điểm
| Trường | Điểm chuẩn | Thang | Phương thức | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Bách khoa Đà Nẵng C | 24.58 | 30 | Xét học bạ THPT | — | Nguồn |
| Bách khoa Đà Nẵng B | 24.19 | 30 | Xét học bạ THPT | — | Nguồn |
| Bách khoa Đà Nẵng | 24.12 | 30 | Xét học bạ THPT | — | Nguồn |
| Bách khoa Đà Nẵng A | 23.84 | 30 | Xét học bạ THPT | — | Nguồn |
| Bách khoa Đà Nẵng C | 20.25 | 30 | Xét tuyển kết hợp | — | Nguồn |
| Bách khoa Đà Nẵng C | 20.25 | 30 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | — | Nguồn |
| Quy Nhơn | 20.15 | 30 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | — | Nguồn |
| Bách khoa Đà Nẵng B | 19.60 | 30 | Xét tuyển kết hợp | — | Nguồn |
| Bách khoa Đà Nẵng B | 19.60 | 30 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | — | Nguồn |
| Bách khoa Đà Nẵng | 19.50 | 30 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | — | Nguồn |
| Bách khoa Đà Nẵng | 19.50 | 30 | Xét tuyển kết hợp | — | Nguồn |
| Bách khoa Đà Nẵng A | 19.10 | 30 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | — | Nguồn |
| Bách khoa Đà Nẵng A | 19.10 | 30 | Xét tuyển kết hợp | — | Nguồn |
| Văn Lang | 18.00 | 30 | Xét học bạ THPT | — | Nguồn |
| Nguyễn Tất Thành | 18.00 | 30 | Xét học bạ THPT | — | Nguồn |
| Văn Lang | 15.00 | 30 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | — | Nguồn |
| Nguyễn Tất Thành | 15.00 | 30 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | — | Nguồn |
Thang 100 điểm
| Trường | Điểm chuẩn | Thang | Phương thức | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Bách khoa Đà Nẵng B | 14.14 | 100 | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | — | Nguồn |
| Bách khoa Đà Nẵng | 14.09 | 100 | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | — | Nguồn |