Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật cơ khí - Bách khoa Đà Nẵng
Năm 2025
23.65
điểm
▲ 0.32 (vs 2025)
Lịch sử điểm chuẩn
| Năm | Điểm | Thang điểm | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|
| 2025 A | 23.65 | 30 | thi-thpt | - |
| 2025 B | 23.33 | 30 | thi-thpt | - |
| 2025 A | 26.61 | 30 | hoc-ba | - |
| 2025 A | 22.90 | 1200 | dgnl-hcm | - |
| 2025 B | 22.58 | 1200 | dgnl-hcm | - |
| 2025 A | 16.64 | 100 | dgtd-bach-khoa | - |
| 2025 B | 16.43 | 100 | dgtd-bach-khoa | - |
| 2025 A | 23.65 | 30 | ket-hop | - |
| 2025 B | 23.33 | 30 | ket-hop | - |
Phân tích
Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật cơ khí tại Bách khoa Đà Nẵng qua các năm thể hiện biến động liên tục. Năm 2025, điểm chuẩn là 23.65 điểm, tăng 0.32 điểm so với năm trước. Trong khoảng thời gian từ 2025 đến 2025, điểm chuẩn dao động từ 16.43 (năm 2025) đến 26.61 (năm 2025), với biên độ 10.18 điểm. Xu hướng chung cho thấy nhu cầu vào ngành này có những biến đổi nhất định qua các năm.