Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2025
Năm 2025, Kinh tế Quốc dân công bố điểm chuẩn cho 104 ngành. Điểm cao nhất là 28.83 điểm, thấp nhất là 23.50 điểm, trung bình 26.30 điểm.
Chọn năm: 2025
Điểm chuẩn các ngành
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Phương thức | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 7480202 | An toàn thông tin | - | Tuyển thẳng | 25.59 | Nguồn |
| 7480202 | An toàn thông tin | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25.59 | Nguồn |
| 7340204 | Bảo hiểm | - | Tuyển thẳng | 24.75 | Nguồn |
| 7340204 | Bảo hiểm | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24.75 | Nguồn |
| 7340116 | Bất động sản | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25.41 | Nguồn |
| 7340116 | Bất động sản | - | Tuyển thẳng | 25.41 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25.89 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | - | Tuyển thẳng | 25.89 | Nguồn |
| 7480104 | Hệ thống thông tin | - | Tuyển thẳng | 26.38 | Nguồn |
| 7480104 | Hệ thống thông tin | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26.38 | Nguồn |
| 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 27.50 | Nguồn |
| 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | - | Tuyển thẳng | 27.50 | Nguồn |
| 7340301 | Kế toán | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 27.10 | Nguồn |
| 7340301 | Kế toán | - | Tuyển thẳng | 27.10 | Nguồn |
| 7480101 | Khoa học máy tính | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26.27 | Nguồn |
| 7480101 | Khoa học máy tính | - | Tuyển thẳng | 26.27 | Nguồn |
| 7340401 | Khoa học quản lý | - | Tuyển thẳng | 26.06 | Nguồn |
| 7340401 | Khoa học quản lý | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26.06 | Nguồn |
| 7340302 | Kiểm toán | - | Tuyển thẳng | 28.38 | Nguồn |
| 7340302 | Kiểm toán | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 28.38 | Nguồn |
| 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.75 | Nguồn |
| 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | - | Tuyển thẳng | 23.75 | Nguồn |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 28.60 | Nguồn |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | - | Tuyển thẳng | 28.60 | Nguồn |
| 7340121 | Kinh doanh thương mại | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 28.00 | Nguồn |
| 7340121 | Kinh doanh thương mại | - | Tuyển thẳng | 28.00 | Nguồn |
| 7310101 | Kinh tế 3 | - | Tuyển thẳng | 26.79 | Nguồn |
| 7310101 | Kinh tế 1 | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26.52 | Nguồn |
| 7310101 | Kinh tế 3 | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26.79 | Nguồn |
| 7310101 | Kinh tế 2 | - | Tuyển thẳng | 25.80 | Nguồn |
| 7310101 | Kinh tế KINH TE HOC TAI CHINH (FE) | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25.41 | Nguồn |
| 7310101 | Kinh tế 1 | - | Tuyển thẳng | 26.52 | Nguồn |
| 7310101 | Kinh tế 2 | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25.80 | Nguồn |
| 7310101 | Kinh tế KINH TE HOC TAI CHINH (FE) | - | Tuyển thẳng | 25.41 | Nguồn |
| 7310104 | Kinh tế đầu tư | - | Tuyển thẳng | 27.50 | Nguồn |
| 7310104 | Kinh tế đầu tư | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 27.50 | Nguồn |
| 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24.35 | Nguồn |
| 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | - | Tuyển thẳng | 24.35 | Nguồn |
| 7310105 | Kinh tế phát triển | - | Tuyển thẳng | 26.77 | Nguồn |
| 7310105 | Kinh tế phát triển | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26.77 | Nguồn |
| 7310106 | Kinh tế quốc tế | - | Tuyển thẳng | 28.13 | Nguồn |
| 7310106 | Kinh tế quốc tế | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 28.13 | Nguồn |
| 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.50 | Nguồn |
| 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | - | Tuyển thẳng | 23.50 | Nguồn |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24.70 | Nguồn |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | - | Tuyển thẳng | 24.70 | Nguồn |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | - | Tuyển thẳng | 28.61 | Nguồn |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 28.61 | Nguồn |
| 7380101 | Luật | - | Tuyển thẳng | 25.96 | Nguồn |
| 7380101 | Luật | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25.96 | Nguồn |
| 7380107 | Luật kinh tế | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26.75 | Nguồn |
| 7380107 | Luật kinh tế | - | Tuyển thẳng | 26.75 | Nguồn |
| 7380109 | Luật Thương mại quốc tế | - | Tuyển thẳng | 26.44 | Nguồn |
| 7380109 | Luật Thương mại quốc tế | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26.44 | Nguồn |
| 7340115 | Marketing | - | Tuyển thẳng | 28.12 | Nguồn |
| 7340115 | Marketing | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 28.12 | Nguồn |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26.51 | Nguồn |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | - | Tuyển thẳng | 26.51 | Nguồn |
| 7310108 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26.73 | Nguồn |
| 7310108 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm | - | Tuyển thẳng | 26.73 | Nguồn |
| 7320108 | Quan hệ công chúng | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 28.07 | Nguồn |
| 7320108 | Quan hệ công chúng | - | Tuyển thẳng | 28.07 | Nguồn |
| 7340408 | Quan hệ lao động | - | Tuyển thẳng | 25.00 | Nguồn |
| 7340408 | Quan hệ lao động | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25.00 | Nguồn |
| 7340403 | Quản lý công | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25.42 | Nguồn |
| 7340403 | Quản lý công | - | Tuyển thẳng | 25.42 | Nguồn |
| 7850103 | Quản lý đất đai | - | Tuyển thẳng | 24.38 | Nguồn |
| 7850103 | Quản lý đất đai | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24.38 | Nguồn |
| 7340409 | Quản lý dự án | - | Tuyển thẳng | 26.63 | Nguồn |
| 7340409 | Quản lý dự án | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26.63 | Nguồn |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24.17 | Nguồn |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | - | Tuyển thẳng | 24.17 | Nguồn |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26.06 | Nguồn |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | - | Tuyển thẳng | 26.06 | Nguồn |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | - | Tuyển thẳng | 26.25 | Nguồn |
| 7810201 | Quản trị khách sạn Chương trình POHE (định hướng nghề nghiệp ứng dụng) | - | Tuyển thẳng | 25.61 | Nguồn |
| 7810201 | Quản trị khách sạn Chương trình POHE (định hướng nghề nghiệp ứng dụng) | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25.61 | Nguồn |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26.25 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh KINH DOANH SO (E-BDB) | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26.40 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh E-BBA | - | Tuyển thẳng | 25.64 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh KHOI NGHIEP VA PHAT TRIEN KINH DOANH (BBAE) | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24.92 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh QUAN TRI DIEU HANH THONG MINH (E-SOM) | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25.10 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh QUAN TRI CHAT LUONG VA DOI MOI (E-MQI) | - | Tuyển thẳng | 24.20 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh QUAN TRI DIEU HANH THONG MINH (E-SOM) | - | Tuyển thẳng | 25.10 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh E-BBA | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25.64 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh KINH DOANH SO (E-BDB) | - | Tuyển thẳng | 26.40 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 27.10 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | - | Tuyển thẳng | 27.10 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh QUAN TRI CHAT LUONG VA DOI MOI (E-MQI) | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24.20 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh PHAN TICH KINH DOANH (BA) | - | Tuyển thẳng | 27.50 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh KHOI NGHIEP VA PHAT TRIEN KINH DOANH (BBAE) | - | Tuyển thẳng | 24.92 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh PHAN TICH KINH DOANH (BA) | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 27.50 | Nguồn |
| 7340404 | Quản trị nhân lực | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 27.10 | Nguồn |
| 7340404 | Quản trị nhân lực | - | Tuyển thẳng | 27.10 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng TAI CHINH VA DAU TU (BFI) | - | Tuyển thẳng | 26.27 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng CONG NGHE TAI CHINH (BFT) | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26.29 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng TAI CHINH VA DAU TU (BFI) | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26.27 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 27.34 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | - | Tuyển thẳng | 27.34 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng CONG NGHE TAI CHINH (BFT) | - | Tuyển thẳng | 26.29 | Nguồn |
| 7310107 | Thống kê kinh doanh | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26.79 | Nguồn |
| 7310107 | Thống kê kinh doanh | - | Tuyển thẳng | 26.79 | Nguồn |
| 7340122 | Thương mại điện tử | - | Tuyển thẳng | 28.83 | Nguồn |
| 7340122 | Thương mại điện tử | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 28.83 | Nguồn |
Thống kê theo năm
| Năm | Số ngành | Thấp nhất | Cao nhất | Trung bình |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 104 | 23.50 | 28.83 | 26.30 |