Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2025
Năm 2025, Kinh tế TP.HCM (UEH) công bố điểm chuẩn cho 228 ngành. Điểm cao nhất là 27.70 điểm, thấp nhất là 22.80 điểm, trung bình 24.48 điểm.
Chọn năm: 2025
Điểm chuẩn các ngành
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Phương thức | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 7480202 | An toàn thông tin | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 23.80 | Nguồn |
| 7480202 | An toàn thông tin | - | Xét học bạ THPT | 23.80 | Nguồn |
| 7480202 | An toàn thông tin | - | Xét tuyển kết hợp | 23.80 | Nguồn |
| 7480202 | An toàn thông tin | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.80 | Nguồn |
| 7340204 | Bảo hiểm | - | Xét học bạ THPT | 22.80 | Nguồn |
| 7340204 | Bảo hiểm | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 22.80 | Nguồn |
| 7340204 | Bảo hiểm | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 22.80 | Nguồn |
| 7340204 | Bảo hiểm | - | Xét tuyển kết hợp | 22.80 | Nguồn |
| 7340116 | Bất động sản | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 22.80 | Nguồn |
| 7340116 | Bất động sản | - | Xét tuyển kết hợp | 22.80 | Nguồn |
| 7340116 | Bất động sản | - | Xét học bạ THPT | 22.80 | Nguồn |
| 7340116 | Bất động sản | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 22.80 | Nguồn |
| 7340205 | Công nghệ tài chính | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25.90 | Nguồn |
| 7340205 | Công nghệ tài chính | - | Xét học bạ THPT | 25.90 | Nguồn |
| 7340205 | Công nghệ tài chính | - | Xét tuyển kết hợp | 25.90 | Nguồn |
| 7340205 | Công nghệ tài chính | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 25.90 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin 01 | - | Xét tuyển kết hợp | 24.30 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin 03 | - | Xét học bạ THPT | 23.00 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin 03 | - | Xét tuyển kết hợp | 23.00 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin 03 | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.00 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin 02 | - | Xét tuyển kết hợp | 24.90 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin 02 | - | Xét học bạ THPT | 24.90 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin 01 | - | Xét học bạ THPT | 24.30 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin 02 | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 24.90 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin 01 | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 24.30 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin 01 | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24.30 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin 02 | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24.90 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin 03 | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 23.00 | Nguồn |
| 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | - | Xét học bạ THPT | 25.00 | Nguồn |
| 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 25.00 | Nguồn |
| 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | - | Xét tuyển kết hợp | 25.00 | Nguồn |
| 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25.00 | Nguồn |
| 7340301 | Kế toán 01 | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 23.40 | Nguồn |
| 7340301 | Kế toán 02 | - | Xét tuyển kết hợp | 24.00 | Nguồn |
| 7340301 | Kế toán 02 | - | Xét học bạ THPT | 24.00 | Nguồn |
| 7340301 | Kế toán 02 | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 24.00 | Nguồn |
| 7340301 | Kế toán 01 | - | Xét học bạ THPT | 23.40 | Nguồn |
| 7340301 | Kế toán 01 | - | Xét tuyển kết hợp | 23.40 | Nguồn |
| 7340301 | Kế toán 01 | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.40 | Nguồn |
| 7340301 | Kế toán 03 | - | Xét học bạ THPT | 23.00 | Nguồn |
| 7340301 | Kế toán 03 | - | Xét tuyển kết hợp | 23.00 | Nguồn |
| 7340301 | Kế toán 03 | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.00 | Nguồn |
| 7340301 | Kế toán 04 | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 23.20 | Nguồn |
| 7340301 | Kế toán 04 | - | Xét học bạ THPT | 23.20 | Nguồn |
| 7340301 | Kế toán 04 | - | Xét tuyển kết hợp | 23.20 | Nguồn |
| 7340301 | Kế toán 04 | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.20 | Nguồn |
| 7340301 | Kế toán 03 | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 23.00 | Nguồn |
| 7340301 | Kế toán 02 | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24.00 | Nguồn |
| 7460108 | Khoa học dữ liệu 02 | - | Xét tuyển kết hợp | 26.40 | Nguồn |
| 7460108 | Khoa học dữ liệu 01 | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 26.00 | Nguồn |
| 7460108 | Khoa học dữ liệu 01 | - | Xét học bạ THPT | 26.00 | Nguồn |
| 7460108 | Khoa học dữ liệu 01 | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26.00 | Nguồn |
| 7460108 | Khoa học dữ liệu 02 | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 26.40 | Nguồn |
| 7460108 | Khoa học dữ liệu 01 | - | Xét tuyển kết hợp | 26.00 | Nguồn |
| 7460108 | Khoa học dữ liệu 02 | - | Xét học bạ THPT | 26.40 | Nguồn |
| 7460108 | Khoa học dữ liệu 02 | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26.40 | Nguồn |
| 7480101 | Khoa học máy tính | - | Xét học bạ THPT | 24.00 | Nguồn |
| 7480101 | Khoa học máy tính | - | Xét tuyển kết hợp | 24.00 | Nguồn |
| 7480101 | Khoa học máy tính | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 24.00 | Nguồn |
| 7480101 | Khoa học máy tính | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24.00 | Nguồn |
| 7340302 | Kiểm toán | - | Xét tuyển kết hợp | 25.70 | Nguồn |
| 7340302 | Kiểm toán | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 25.70 | Nguồn |
| 7340302 | Kiểm toán | - | Xét học bạ THPT | 25.70 | Nguồn |
| 7340302 | Kiểm toán | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25.70 | Nguồn |
| 7580104 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | - | Xét tuyển kết hợp | 23.00 | Nguồn |
| 7580104 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.00 | Nguồn |
| 7580104 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | - | Xét học bạ THPT | 23.00 | Nguồn |
| 7580104 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 23.00 | Nguồn |
| 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | - | Xét tuyển kết hợp | 23.00 | Nguồn |
| 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 23.00 | Nguồn |
| 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.00 | Nguồn |
| 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | - | Xét học bạ THPT | 23.00 | Nguồn |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | - | Xét tuyển kết hợp | 26.30 | Nguồn |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26.30 | Nguồn |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | - | Xét học bạ THPT | 26.30 | Nguồn |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 26.30 | Nguồn |
| 7340121 | Kinh doanh thương mại | - | Xét học bạ THPT | 25.80 | Nguồn |
| 7340121 | Kinh doanh thương mại | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 25.80 | Nguồn |
| 7340121 | Kinh doanh thương mại | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25.80 | Nguồn |
| 7340121 | Kinh doanh thương mại | - | Xét tuyển kết hợp | 25.80 | Nguồn |
| 7310101 | Kinh tế | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 25.40 | Nguồn |
| 7310101 | Kinh tế | - | Xét tuyển kết hợp | 25.40 | Nguồn |
| 7310101 | Kinh tế | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25.40 | Nguồn |
| 7310101 | Kinh tế | - | Xét học bạ THPT | 25.40 | Nguồn |
| 7310102 | Kinh tế chính trị | - | Xét học bạ THPT | 24.00 | Nguồn |
| 7310102 | Kinh tế chính trị | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 24.00 | Nguồn |
| 7310102 | Kinh tế chính trị | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24.00 | Nguồn |
| 7310102 | Kinh tế chính trị | - | Xét tuyển kết hợp | 24.00 | Nguồn |
| 7310104 | Kinh tế đầu tư 02 | - | Xét tuyển kết hợp | 22.80 | Nguồn |
| 7310104 | Kinh tế đầu tư 02 | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 22.80 | Nguồn |
| 7310104 | Kinh tế đầu tư 02 | - | Xét học bạ THPT | 22.80 | Nguồn |
| 7310104 | Kinh tế đầu tư 01 | - | Xét học bạ THPT | 24.05 | Nguồn |
| 7310104 | Kinh tế đầu tư 01 | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 24.05 | Nguồn |
| 7310104 | Kinh tế đầu tư 01 | - | Xét tuyển kết hợp | 24.05 | Nguồn |
| 7310104 | Kinh tế đầu tư 01 | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24.05 | Nguồn |
| 7310104 | Kinh tế đầu tư 02 | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 22.80 | Nguồn |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.60 | Nguồn |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 23.60 | Nguồn |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | - | Xét tuyển kết hợp | 23.60 | Nguồn |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | - | Xét học bạ THPT | 23.60 | Nguồn |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 02 | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25.40 | Nguồn |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 02 | - | Xét tuyển kết hợp | 25.40 | Nguồn |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 02 | - | Xét học bạ THPT | 25.40 | Nguồn |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 02 | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 25.40 | Nguồn |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 01 | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 27.70 | Nguồn |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 01 | - | Xét tuyển kết hợp | 27.70 | Nguồn |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 01 | - | Xét học bạ THPT | 27.70 | Nguồn |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 01 | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 27.70 | Nguồn |
| 7380101 | Luật | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 24.90 | Nguồn |
| 7380101 | Luật | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24.90 | Nguồn |
| 7380101 | Luật | - | Xét tuyển kết hợp | 24.90 | Nguồn |
| 7380101 | Luật | - | Xét học bạ THPT | 24.90 | Nguồn |
| 7380107 | Luật kinh tế | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24.65 | Nguồn |
| 7380107 | Luật kinh tế | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 24.65 | Nguồn |
| 7380107 | Luật kinh tế | - | Xét học bạ THPT | 24.65 | Nguồn |
| 7380107 | Luật kinh tế | - | Xét tuyển kết hợp | 24.65 | Nguồn |
| 7340115 | Marketing 01 | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 26.50 | Nguồn |
| 7340115 | Marketing 01 | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26.50 | Nguồn |
| 7340115 | Marketing 02 | - | Xét học bạ THPT | 26.65 | Nguồn |
| 7340115 | Marketing 01 | - | Xét tuyển kết hợp | 26.50 | Nguồn |
| 7340115 | Marketing 02 | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 26.65 | Nguồn |
| 7340115 | Marketing 02 | - | Xét tuyển kết hợp | 26.65 | Nguồn |
| 7340115 | Marketing 02 | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26.65 | Nguồn |
| 7340115 | Marketing 01 | - | Xét học bạ THPT | 26.50 | Nguồn |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | - | Xét tuyển kết hợp | 24.50 | Nguồn |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24.50 | Nguồn |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 24.50 | Nguồn |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | - | Xét học bạ THPT | 24.50 | Nguồn |
| 7310108 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm 02 | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.00 | Nguồn |
| 7310108 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm 02 | - | Xét tuyển kết hợp | 23.00 | Nguồn |
| 7310108 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm 02 | - | Xét học bạ THPT | 23.00 | Nguồn |
| 7310108 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm 01 | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 24.00 | Nguồn |
| 7310108 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm 01 | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24.00 | Nguồn |
| 7310108 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm 01 | - | Xét học bạ THPT | 24.00 | Nguồn |
| 7310108 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm 02 | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 23.00 | Nguồn |
| 7310108 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm 01 | - | Xét tuyển kết hợp | 24.00 | Nguồn |
| 7340403 | Quản lý công | - | Xét tuyển kết hợp | 23.00 | Nguồn |
| 7340403 | Quản lý công | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 23.00 | Nguồn |
| 7340403 | Quản lý công | - | Xét học bạ THPT | 23.00 | Nguồn |
| 7340403 | Quản lý công | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.00 | Nguồn |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | - | Xét tuyển kết hợp | 23.40 | Nguồn |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 23.40 | Nguồn |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | - | Xét học bạ THPT | 23.40 | Nguồn |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.40 | Nguồn |
| 7810201 | Quản trị khách sạn 01 | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24.20 | Nguồn |
| 7810201 | Quản trị khách sạn 02 | - | Xét tuyển kết hợp | 25.50 | Nguồn |
| 7810201 | Quản trị khách sạn 01 | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 24.20 | Nguồn |
| 7810201 | Quản trị khách sạn 01 | - | Xét tuyển kết hợp | 24.20 | Nguồn |
| 7810201 | Quản trị khách sạn 02 | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25.50 | Nguồn |
| 7810201 | Quản trị khách sạn 02 | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 25.50 | Nguồn |
| 7810201 | Quản trị khách sạn 02 | - | Xét học bạ THPT | 25.50 | Nguồn |
| 7810201 | Quản trị khách sạn 01 | - | Xét học bạ THPT | 24.20 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh 02 | - | Xét học bạ THPT | 25.60 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh 01 | - | Xét tuyển kết hợp | 24.30 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh 01 | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24.30 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh 02 | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 25.60 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh 04 | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 23.60 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh 03 | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 22.80 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh 03 | - | Xét tuyển kết hợp | 22.80 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh 03 | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 22.80 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh 04 | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.60 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh 01 | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 24.30 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh 01 | - | Xét học bạ THPT | 24.30 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh 02 | - | Xét tuyển kết hợp | 25.60 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh 02 | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25.60 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh 04 | - | Xét học bạ THPT | 23.60 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh 04 | - | Xét tuyển kết hợp | 23.60 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh 03 | - | Xét học bạ THPT | 22.80 | Nguồn |
| 7340404 | Quản trị nhân lực | - | Xét tuyển kết hợp | 24.80 | Nguồn |
| 7340404 | Quản trị nhân lực | - | Xét học bạ THPT | 24.80 | Nguồn |
| 7340404 | Quản trị nhân lực | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 24.80 | Nguồn |
| 7340404 | Quản trị nhân lực | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24.80 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng 06 | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24.40 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng 08 | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24.50 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng 07 | - | Xét tuyển kết hợp | 25.30 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng 07 | - | Xét học bạ THPT | 25.30 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng 07 | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 25.30 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng 05 | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24.90 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng 05 | - | Xét tuyển kết hợp | 24.90 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng 05 | - | Xét học bạ THPT | 24.90 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng 05 | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 24.90 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng 04 | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.10 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng 04 | - | Xét tuyển kết hợp | 23.10 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng 06 | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 24.40 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng 03 | - | Xét tuyển kết hợp | 24.40 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng 03 | - | Xét học bạ THPT | 24.40 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng 02 | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.50 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng 08 | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 24.50 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng 03 | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 24.40 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng 03 | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24.40 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng 02 | - | Xét tuyển kết hợp | 23.50 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng 02 | - | Xét học bạ THPT | 23.50 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng 02 | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 23.50 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng 01 | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.80 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng 01 | - | Xét tuyển kết hợp | 23.80 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng 01 | - | Xét học bạ THPT | 23.80 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng 01 | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 23.80 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng 04 | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 23.10 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng 04 | - | Xét học bạ THPT | 23.10 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng 08 | - | Xét học bạ THPT | 24.50 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng 07 | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25.30 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng 08 | - | Xét tuyển kết hợp | 24.50 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng 06 | - | Xét tuyển kết hợp | 24.40 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng 06 | - | Xét học bạ THPT | 24.40 | Nguồn |
| 7340206 | Tài chính quốc tế | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26.30 | Nguồn |
| 7340206 | Tài chính quốc tế | - | Xét tuyển kết hợp | 26.30 | Nguồn |
| 7340206 | Tài chính quốc tế | - | Xét học bạ THPT | 26.30 | Nguồn |
| 7340206 | Tài chính quốc tế | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 26.30 | Nguồn |
| 7310107 | Thống kê kinh doanh | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 24.80 | Nguồn |
| 7310107 | Thống kê kinh doanh | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24.80 | Nguồn |
| 7310107 | Thống kê kinh doanh | - | Xét học bạ THPT | 24.80 | Nguồn |
| 7310107 | Thống kê kinh doanh | - | Xét tuyển kết hợp | 24.80 | Nguồn |
| 7340122 | Thương mại điện tử | - | Xét tuyển kết hợp | 26.10 | Nguồn |
| 7340122 | Thương mại điện tử | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26.10 | Nguồn |
| 7340122 | Thương mại điện tử | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 26.10 | Nguồn |
| 7340122 | Thương mại điện tử | - | Xét học bạ THPT | 26.10 | Nguồn |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo 01 | - | Xét tuyển kết hợp | 23.80 | Nguồn |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo 02 | - | Xét học bạ THPT | 23.40 | Nguồn |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo 02 | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 23.40 | Nguồn |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo 01 | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.80 | Nguồn |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo 01 | - | Xét học bạ THPT | 23.80 | Nguồn |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo 01 | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 23.80 | Nguồn |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo 02 | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.40 | Nguồn |
| 7480107 | Trí tuệ nhân tạo 02 | - | Xét tuyển kết hợp | 23.40 | Nguồn |
| 7320106 | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | - | Xét chứng chỉ quốc tế | 26.30 | Nguồn |
| 7320106 | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | - | Xét học bạ THPT | 26.30 | Nguồn |
| 7320106 | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | - | Xét tuyển kết hợp | 26.30 | Nguồn |
| 7320106 | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26.30 | Nguồn |
Thống kê theo năm
| Năm | Số ngành | Thấp nhất | Cao nhất | Trung bình |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 228 | 22.80 | 27.70 | 24.48 |