Điểm chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng - Ngân hàng TP.HCM
Năm 2025
18.00
điểm
▼ 1.25 (vs 2025)
Lịch sử điểm chuẩn
| Năm | Điểm | Thang điểm | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|
| 2025 CỬ NHÂN QUỐC TẾ | 18.00 | 30 | ket-hop | - |
| 2025 QUỐC TẾ SONG BẰNG | 19.25 | 30 | ket-hop | - |
| 2025 TIẾNG ANH BÁN PHẦN | 18.73 | 30 | ket-hop | - |
| 2025 | 22.76 | 30 | ket-hop | - |
| 2025 CỬ NHÂN QUỐC TẾ | 18.00 | 450 | vsat | - |
| 2025 QUỐC TẾ SONG BẰNG | 19.25 | 450 | vsat | - |
| 2025 TIẾNG ANH BÁN PHẦN | 18.73 | 450 | vsat | - |
| 2025 | 22.76 | 450 | vsat | - |
Phân tích
Điểm chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng tại Ngân hàng TP.HCM qua các năm thể hiện biến động liên tục. Năm 2025, điểm chuẩn là 18.00 điểm, giảm 1.25 điểm so với năm trước. Trong khoảng thời gian từ 2025 đến 2025, điểm chuẩn dao động từ 18.00 (năm 2025) đến 22.76 (năm 2025), với biên độ 4.76 điểm. Xu hướng chung cho thấy nhu cầu vào ngành này có những biến đổi nhất định qua các năm.