Điểm chuẩn Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2025
Năm 2025, Nguyễn Tất Thành công bố điểm chuẩn cho 278 ngành. Điểm cao nhất là 650.00 điểm, thấp nhất là 15.00 điểm, trung bình 161.03 điểm.
Chọn năm: 2025
Điểm chuẩn các ngành
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Phương thức | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 7210243 | Biên đạo múa | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7210243 | Biên đạo múa | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7210243 | Biên đạo múa | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7210243 | Biên đạo múa | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7140103 | Công nghệ giáo dục | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7140103 | Công nghệ giáo dục | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7140103 | Công nghệ giáo dục | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7140103 | Công nghệ giáo dục | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7510401 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô - Chuẩn quốc tế QT | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô - Chuẩn quốc tế | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô - Chuẩn quốc tế | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô - Chuẩn quốc tế | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô - Chuẩn quốc tế QT | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô - Chuẩn quốc tế QT | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô - Chuẩn quốc tế QT | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô - Chuẩn quốc tế | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7420201 | Công nghệ sinh học Y Dược | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7420201 | Công nghệ sinh học Y Dược | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7420201 | Công nghệ sinh học Y Dược | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7420201 | Công nghệ sinh học Y Dược | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin CNST | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin CNST | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin CNST | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin CNST | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin DLMT | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin DLMT | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin DLMT | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin DLMT | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin QT | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin QT | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin QT | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin QT | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7720301 | Điều dưỡng (Phân hiệu Thanh Hóa) | - | Xét học bạ THPT | 19.00 | Nguồn |
| 7720301 | Điều dưỡng (Phân hiệu Thanh Hóa) | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 17.00 | Nguồn |
| 7720301 | Điều dưỡng (Phân hiệu Thanh Hóa) | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7720301 | Điều dưỡng (Phân hiệu Thanh Hóa) | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7310608 | Đông Phương học | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7310608 | Đông Phương học | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7310608 | Đông Phương học | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7310608 | Đông Phương học | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7810101 | Du lịch | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7810101 | Du lịch | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7810101 | Du lịch | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7810101 | Du lịch | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7720201 | Dược học | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 19.00 | Nguồn |
| 7720201 | Dược học | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 570.00 | Nguồn |
| 7720201 | Dược học | - | Xét học bạ THPT | 21.00 | Nguồn |
| 7720201 | Dược học | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7720203 | Hóa Dược | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7720203 | Hóa Dược | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7720203 | Hóa Dược | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7720203 | Hóa Dược | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7340301 | Kế toán | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7340301 | Kế toán | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7340301 | Kế toán | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7340301 | Kế toán QT | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7340301 | Kế toán QT | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7340301 | Kế toán QT | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7340301 | Kế toán QT | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7340301 | Kế toán | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7460108 | Khoa học dữ liệu | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7460108 | Khoa học dữ liệu | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7460108 | Khoa học dữ liệu | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7460108 | Khoa học dữ liệu | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7440122 | Khoa học vật liệu (Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano) | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7440122 | Khoa học vật liệu (Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano) | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7440122 | Khoa học vật liệu (Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano) | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7440122 | Khoa học vật liệu (Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano) | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7420204 | Khoa học y sinh | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7420204 | Khoa học y sinh | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7420204 | Khoa học y sinh | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7420204 | Khoa học y sinh | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7580101 | Kiến Trúc | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7580101 | Kiến Trúc | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7580101 | Kiến Trúc | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7580101 | Kiến Trúc | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7340120 | Kinh doanh quốc tế | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7310109 | Kinh tế số | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7310109 | Kinh tế số | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7310109 | Kinh tế số | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7310109 | Kinh tế số | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7510301 | Kỹ thuật điện, điện tử | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7510301 | Kỹ thuật điện, điện tử | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7510301 | Kỹ thuật điện, điện tử | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7510301 | Kỹ thuật điện, điện tử | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng (Phân hiệu Thanh Hóa) | - | Xét học bạ THPT | 19.00 | Nguồn |
| 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng (Phân hiệu Thanh Hóa) | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng (Phân hiệu Thanh Hóa) | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng (Phân hiệu Thanh Hóa) | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 17.00 | Nguồn |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học (Phân hiệu Thanh Hóa) | - | Xét học bạ THPT | 19.00 | Nguồn |
| 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học (Phân hiệu Thanh Hóa) | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học (Phân hiệu Thanh Hóa) | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học (Phân hiệu Thanh Hóa) | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 17.00 | Nguồn |
| 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng CN | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng QT | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng QT | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng QT | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng QT | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng CN | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng CN | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng CN | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7380101 | Luật | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 17.00 | Nguồn |
| 7380101 | Luật | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7380107 | Luật kinh tế QT | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7380107 | Luật kinh tế | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7380107 | Luật kinh tế | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 17.00 | Nguồn |
| 7380107 | Luật kinh tế QT | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 17.00 | Nguồn |
| 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7340115 | Marketing | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7340115 | Marketing DM | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7340115 | Marketing DM | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7340115 | Marketing DM | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7340115 | Marketing DM | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7340115 | Marketing | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7340115 | Marketing | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7340115 | Marketing | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7210208 | Piano | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7210208 | Piano | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7210208 | Piano | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7210208 | Piano | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7320108 | Quan hệ công chúng | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7320108 | Quan hệ công chúng | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7320108 | Quan hệ công chúng | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7320108 | Quan hệ công chúng | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7720802 | Quản lý bệnh viện | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7720802 | Quản lý bệnh viện | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7720802 | Quản lý bệnh viện | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7720802 | Quản lý bệnh viện | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7810201 | Quản trị khách sạn | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7810201 | Quản trị khách sạn QT | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7810201 | Quản trị khách sạn QT | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7810201 | Quản trị khách sạn QT | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7810201 | Quản trị khách sạn QT | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh QT | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh QT | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh QT | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh DNCN | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh DNCN | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh DNCN | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh DNCN | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh QT | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7340404 | Quản trị nhân lực | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7340404 | Quản trị nhân lực | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7340404 | Quản trị nhân lực | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7340404 | Quản trị nhân lực | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7720501 | Răng-Hàm-Mặt | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 75.00 | Nguồn |
| 7720501 | Răng-Hàm-Mặt | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20.50 | Nguồn |
| 7720501 | Răng-Hàm-Mặt | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 600.00 | Nguồn |
| 7720501 | Răng-Hàm-Mặt | - | Xét học bạ THPT | 23.00 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7310401 | Tâm lý học | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7310401 | Tâm lý học | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7310401 | Tâm lý học | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7310401 | Tâm lý học | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7210205 | Thanh Nhạc | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7210205 | Thanh Nhạc | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7210205 | Thanh Nhạc | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7210205 | Thanh Nhạc | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7210403 | Thiết kế đồ họa | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7210403 | Thiết kế đồ họa | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7210403 | Thiết kế đồ họa | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7210403 | Thiết kế đồ họa | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7580108 | Thiết kế Nội thất | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
| 7580108 | Thiết kế Nội thất | - | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | 550.00 | Nguồn |
| 7580108 | Thiết kế Nội thất | - | Xét học bạ THPT | 18.00 | Nguồn |
| 7580108 | Thiết kế Nội thất | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7210404 | Thiết kế thời trang | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 15.00 | Nguồn |
| 7210404 | Thiết kế thời trang | - | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội | 70.00 | Nguồn |
