Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2025
Năm 2025, Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn cho 96 ngành. Điểm cao nhất là 29.06 điểm, thấp nhất là 19.00 điểm, trung bình 25.30 điểm.
Chọn năm: 2025
Điểm chuẩn các ngành
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Phương thức | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 7310201 | Chính trị học | - | Xét học bạ THPT | 25.10 | Nguồn |
| 7310201 | Chính trị học | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25.10 | Nguồn |
| 7420201 | Công nghệ sinh học Y Dược | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 19.25 | Nguồn |
| 7420201 | Công nghệ sinh học Y Dược | - | Xét học bạ THPT | 19.25 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20.60 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | - | Xét học bạ THPT | 20.60 | Nguồn |
| 7760101 | Công tác xã hội | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26.04 | Nguồn |
| 7760101 | Công tác xã hội | - | Xét học bạ THPT | 26.04 | Nguồn |
| 7140204 | GD công dân | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 27.67 | Nguồn |
| 7140204 | GD công dân | - | Xét học bạ THPT | 27.67 | Nguồn |
| 7140203 | GD đặc biệt | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 27.55 | Nguồn |
| 7140203 | GD đặc biệt | - | Xét học bạ THPT | 27.55 | Nguồn |
| 7140208 | GD Quốc phòng và An ninh | - | Xét học bạ THPT | 27.27 | Nguồn |
| 7140208 | GD Quốc phòng và An ninh | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 27.27 | Nguồn |
| 7140205 | Giáo dục Chính trị | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 28.22 | Nguồn |
| 7140205 | Giáo dục Chính trị | - | Xét học bạ THPT | 28.22 | Nguồn |
| 7140201 | Giáo dục Mầm non | - | Xét học bạ THPT | 22.13 | Nguồn |
| 7140201 | Giáo dục Mầm non K | - | Xét học bạ THPT | 21.50 | Nguồn |
| 7140201 | Giáo dục Mầm non K | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 21.50 | Nguồn |
| 7140201 | Giáo dục Mầm non | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 22.13 | Nguồn |
| 7140206 | Giáo dục Thể chất | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25.89 | Nguồn |
| 7140206 | Giáo dục Thể chất | - | Xét học bạ THPT | 25.89 | Nguồn |
| 7140202 | Giáo dục Tiểu học - Tiếng Jrai K | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24.99 | Nguồn |
| 7140202 | Giáo dục Tiểu học - Tiếng Jrai K | - | Xét học bạ THPT | 24.99 | Nguồn |
| 7140202 | Giáo dục Tiểu học - Tiếng Jrai | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25.10 | Nguồn |
| 7140202 | Giáo dục Tiểu học - Tiếng Jrai | - | Xét học bạ THPT | 25.10 | Nguồn |
| 7440112 | Hóa học | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.00 | Nguồn |
| 7440112 | Hóa học | - | Xét học bạ THPT | 23.00 | Nguồn |
| 7760103 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25.28 | Nguồn |
| 7760103 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | - | Xét học bạ THPT | 25.28 | Nguồn |
| 7229010 | Lịch sử (bắt đầu tuyển sinh từ 2025) | - | Xét học bạ THPT | 27.75 | Nguồn |
| 7229010 | Lịch sử (bắt đầu tuyển sinh từ 2025) | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 27.75 | Nguồn |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | - | Xét học bạ THPT | 24.52 | Nguồn |
| 7220201 | Ngôn ngữ Anh | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24.52 | Nguồn |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | - | Xét học bạ THPT | 26.76 | Nguồn |
| 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26.76 | Nguồn |
| 7140114 | Quản lí giáo dục | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24.68 | Nguồn |
| 7140114 | Quản lí giáo dục | - | Xét học bạ THPT | 24.68 | Nguồn |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20.25 | Nguồn |
| 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | - | Xét học bạ THPT | 20.25 | Nguồn |
| 7420101 | Sinh học | - | Xét học bạ THPT | 19.00 | Nguồn |
| 7420101 | Sinh học | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 19.00 | Nguồn |
| 7140221 | SP Âm nhạc | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.75 | Nguồn |
| 7140221 | SP Âm nhạc | - | Xét học bạ THPT | 23.75 | Nguồn |
| 7140246 | SP Công nghệ | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 21.75 | Nguồn |
| 7140246 | SP Công nghệ | - | Xét học bạ THPT | 21.75 | Nguồn |
| 7140219 | SP Địa lí | - | Xét học bạ THPT | 28.79 | Nguồn |
| 7140219 | SP Địa lí | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 28.79 | Nguồn |
| 7140218 | SP Lịch sử | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 29.06 | Nguồn |
| 7140218 | SP Lịch sử | - | Xét học bạ THPT | 29.06 | Nguồn |
| 7140249 | SP Lịch sử - Địa lí | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 28.58 | Nguồn |
| 7140249 | SP Lịch sử - Địa lí | - | Xét học bạ THPT | 28.58 | Nguồn |
| 7140222 | SP Mỹ thuật | - | Xét học bạ THPT | 23.48 | Nguồn |
| 7140222 | SP Mỹ thuật | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.48 | Nguồn |
| 7140233 | SP Tiếng Pháp | - | Xét học bạ THPT | 27.15 | Nguồn |
| 7140233 | SP Tiếng Pháp | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 27.15 | Nguồn |
| 7140210 | SP Tin học | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24.85 | Nguồn |
| 7140210 | SP Tin học | - | Xét học bạ THPT | 24.85 | Nguồn |
| 7140212 | Sư phạm Hóa học K | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26.13 | Nguồn |
| 7140212 | Sư phạm Hóa học K | - | Xét học bạ THPT | 26.13 | Nguồn |
| 7140212 | Sư phạm Hóa học | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 28.37 | Nguồn |
| 7140212 | Sư phạm Hóa học | - | Xét học bạ THPT | 28.37 | Nguồn |
| 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | - | Xét học bạ THPT | 27.06 | Nguồn |
| 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 27.06 | Nguồn |
| 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 28.48 | Nguồn |
| 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | - | Xét học bạ THPT | 28.48 | Nguồn |
| 7140213 | Sư phạm Sinh học | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26.27 | Nguồn |
| 7140213 | Sư phạm Sinh học | - | Xét học bạ THPT | 26.27 | Nguồn |
| 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26.29 | Nguồn |
| 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | - | Xét học bạ THPT | 26.29 | Nguồn |
| 7140209 | Sư phạm Toán học K | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 28.36 | Nguồn |
| 7140209 | Sư phạm Toán học | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 28.27 | Nguồn |
| 7140209 | Sư phạm Toán học | - | Xét học bạ THPT | 28.27 | Nguồn |
| 7140209 | Sư phạm Toán học K | - | Xét học bạ THPT | 28.36 | Nguồn |
| 7140211 | Sư phạm Vật lý | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 28.31 | Nguồn |
| 7140211 | Sư phạm Vật lý K | - | Xét học bạ THPT | 27.78 | Nguồn |
| 7140211 | Sư phạm Vật lý K | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 27.78 | Nguồn |
| 7140211 | Sư phạm Vật lý | - | Xét học bạ THPT | 28.31 | Nguồn |
| 7310401 | Tâm lý học | - | Xét học bạ THPT | 23.23 | Nguồn |
| 7310401 | Tâm lý học | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.23 | Nguồn |
| 7310403 | Tâm lý học giáo dục | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.75 | Nguồn |
| 7310403 | Tâm lý học giáo dục | - | Xét học bạ THPT | 23.75 | Nguồn |
| 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam (bắt đầu tuyển sinh từ 2025) | - | Xét học bạ THPT | 26.36 | Nguồn |
| 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam (bắt đầu tuyển sinh từ 2025) | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26.36 | Nguồn |
| 7460101 | Toán học | - | Xét học bạ THPT | 25.50 | Nguồn |
| 7460101 | Toán học | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25.50 | Nguồn |
| 7229001 | Triết học | - | Xét học bạ THPT | 24.68 | Nguồn |
| 7229001 | Triết học | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24.68 | Nguồn |
| 7229030 | Văn học | - | Xét học bạ THPT | 27.64 | Nguồn |
| 7229030 | Văn học | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 27.64 | Nguồn |
| 7440102 | Vật lí học (Vật lí bán dẫn và kỹ thuật) (bắt đầu tuyển sinh từ 2025) | - | Xét học bạ THPT | 22.35 | Nguồn |
| 7440102 | Vật lí học (Vật lí bán dẫn và kỹ thuật) (bắt đầu tuyển sinh từ 2025) | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 22.35 | Nguồn |
| 7310630 | Việt Nam học | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20.00 | Nguồn |
| 7310630 | Việt Nam học | - | Xét học bạ THPT | 20.00 | Nguồn |
| 7310301 | Xã hội học (bắt đầu tuyển sinh từ 2025) | - | Xét học bạ THPT | 25.80 | Nguồn |
| 7310301 | Xã hội học (bắt đầu tuyển sinh từ 2025) | - | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25.80 | Nguồn |
Thống kê theo năm
| Năm | Số ngành | Thấp nhất | Cao nhất | Trung bình |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96 | 19.00 | 29.06 | 25.30 |