Điểm chuẩn ngành Marketing - Thương mại
Năm 2025
26.80
điểm
▼ 0.50 (vs 2025)
Lịch sử điểm chuẩn
| Năm | Điểm | Thang điểm | Phương thức | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|
| 2025 QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU | 26.80 | 30 | ket-hop | - |
| 2025 MARKETING THƯƠNG MẠI | 27.30 | 30 | ket-hop | - |
| 2025 MARKETING SỐ | 27.50 | 30 | ket-hop | - |
| 2025 QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU - CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN SÂU NGHỀ NGHIỆP QUỐC TẾ - IPOP | 26.10 | 30 | thi-thpt | - |
| 2025 QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU | 26.80 | 30 | thi-thpt | - |
| 2025 MARKETING THƯƠNG MẠI - CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN SÂU NGHỀ NGHIỆP QUỐC TẾ - IPOP | 26.30 | 30 | thi-thpt | - |
| 2025 MARKETING THƯƠNG MẠI | 27.30 | 30 | thi-thpt | - |
| 2025 MARKETING SỐ | 27.50 | 30 | thi-thpt | - |
Phân tích
Điểm chuẩn ngành Marketing tại Thương mại qua các năm thể hiện biến động liên tục. Năm 2025, điểm chuẩn là 26.80 điểm, giảm 0.50 điểm so với năm trước. Trong khoảng thời gian từ 2025 đến 2025, điểm chuẩn dao động từ 26.10 (năm 2025) đến 27.50 (năm 2025), với biên độ 1.40 điểm. Xu hướng chung cho thấy nhu cầu vào ngành này có những biến đổi nhất định qua các năm.