Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật điện năm 2025
Năm 2025 ngành Kỹ thuật điện được đào tạo tại 4 trường với 7 chương trình. Mức điểm cao nhất là 27.55 tại Đại học Bách khoa Hà Nội, thấp nhất là 20.65 tại Đại học Quy Nhơn, với trung bình là 24.34.
Thang 1600 điểm
Thang 100 điểm
| Trường | Điểm chuẩn | Thang | Phương thức | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Bách khoa Hà Nội XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | 72.88 | 100 | Xét tuyển kết hợp | Toán, Vật lí, Hóa học | Điểm chuẩn XTTN 1.2 (thang 100) - diện Chứng chỉ quốc tế. Nhóm tổ hợp cùng mức điểm chuẩn này (độ lệch 0 theo bảng độ lệch điểm công bố kèm thông báo): A00, A01, A02, B00, D07, D26, D28, D29, K01. Nguồn |
| Bách khoa Hà Nội | 69.88 | 100 | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | Toán, Vật lí, Hóa học | Điểm chuẩn ĐGTD (thang 100) - Kỳ thi Đánh giá tư duy. Nhóm tổ hợp cùng mức điểm chuẩn này (độ lệch 0 theo bảng độ lệch điểm công bố kèm thông báo): A00, A01, A02, B00, D07, D26, D28, D29, K01. Nguồn |
| Bách khoa Hà Nội XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | 66.57 | 100 | Xét tuyển kết hợp | Toán, Vật lí, Hóa học | Điểm chuẩn XTTN 1.3 (thang 100) - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn. Nhóm tổ hợp cùng mức điểm chuẩn này (độ lệch 0 theo bảng độ lệch điểm công bố kèm thông báo): A00, A01, A02, B00, D07, D26, D28, D29, K01. Nguồn |
| Thủy lợi | 56.98 | 100 | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | — | TTNV ≤ 3 Nguồn |
| Bách khoa Đà Nẵng | 16.56 | 100 | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | — | Nguồn |
Thang 30 điểm
| Trường | Điểm chuẩn | Thang | Phương thức | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Bách khoa Hà Nội | 27.55 | 30 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | Toán, Vật lí, Hóa học | Điểm chuẩn THPT (thang 30). Nhóm tổ hợp cùng mức điểm chuẩn này (độ lệch 0 theo bảng độ lệch điểm công bố kèm thông báo): A00, A01, A02, B00, D07, D26, D28, D29, K01. Nguồn |
| Bách khoa Đà Nẵng | 26.55 | 30 | Xét học bạ THPT | — | Nguồn |
| Thủy lợi | 26.50 | 30 | Xét tuyển kết hợp | — | TTNV ≤ 3 Nguồn |
| Bách khoa Đà Nẵng | 23.55 | 30 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | — | Nguồn |
| Bách khoa Đà Nẵng | 23.55 | 30 | Xét tuyển kết hợp | — | Nguồn |
| Thủy lợi | 22.00 | 30 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | — | TTNV ≤ 3 Nguồn |
| Quy Nhơn | 20.65 | 30 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | — | Nguồn |
Thang 1200 điểm
| Trường | Điểm chuẩn | Thang | Phương thức | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Bách khoa Đà Nẵng | 22.83 | 1200 | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | — | Nguồn |