Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật nhiệt năm 2025
Năm 2025 ngành Kỹ thuật nhiệt được đào tạo tại 3 trường với 9 chương trình. Mức điểm cao nhất là 25.60 tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, thấp nhất là 15.00 tại Đại học Văn Lang, với trung bình là 21.68.
Thang 1200 điểm
| Trường | Điểm chuẩn | Thang | Phương thức | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Văn Lang | 500.00 | 1200 | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | — | Nguồn |
| Bách khoa Đà Nẵng | 21.33 | 1200 | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | — | Nguồn |
| Bách khoa Đà Nẵng A | 20.13 | 1200 | Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM | — | Nguồn |
Thang 450 điểm
Thang 100 điểm
| Trường | Điểm chuẩn | Thang | Phương thức | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Bách khoa Hà Nội | 61.32 | 100 | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | Toán, Vật lí, Hóa học | Điểm chuẩn ĐGTD (thang 100) - Kỳ thi Đánh giá tư duy. Nhóm tổ hợp cùng mức điểm chuẩn này (độ lệch 0 theo bảng độ lệch điểm công bố kèm thông báo): A00, A01, A02, B00, D07, D26, D28, D29, K01. Nguồn |
| Bách khoa Hà Nội XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | 57.82 | 100 | Xét tuyển kết hợp | Toán, Vật lí, Hóa học | Điểm chuẩn XTTN 1.2 (thang 100) - diện Chứng chỉ quốc tế. Nhóm tổ hợp cùng mức điểm chuẩn này (độ lệch 0 theo bảng độ lệch điểm công bố kèm thông báo): A00, A01, A02, B00, D07, D26, D28, D29, K01. Nguồn |
| Bách khoa Hà Nội XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | 56.83 | 100 | Xét tuyển kết hợp | Toán, Vật lí, Hóa học | Điểm chuẩn XTTN 1.3 (thang 100) - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn. Nhóm tổ hợp cùng mức điểm chuẩn này (độ lệch 0 theo bảng độ lệch điểm công bố kèm thông báo): A00, A01, A02, B00, D07, D26, D28, D29, K01. Nguồn |
| Bách khoa Đà Nẵng | 15.59 | 100 | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | — | Nguồn |
| Bách khoa Đà Nẵng A | 14.97 | 100 | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | — | Nguồn |
Thang 30 điểm
| Trường | Điểm chuẩn | Thang | Phương thức | Tổ hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Bách khoa Đà Nẵng | 25.60 | 30 | Xét học bạ THPT | — | Nguồn |
| Bách khoa Hà Nội | 25.47 | 30 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | Toán, Vật lí, Hóa học | Điểm chuẩn THPT (thang 30). Nhóm tổ hợp cùng mức điểm chuẩn này (độ lệch 0 theo bảng độ lệch điểm công bố kèm thông báo): A00, A01, A02, B00, D07, D26, D28, D29, K01. Nguồn |
| Bách khoa Đà Nẵng A | 25.02 | 30 | Xét học bạ THPT | — | Nguồn |
| Bách khoa Đà Nẵng | 22.00 | 30 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | — | Nguồn |
| Bách khoa Đà Nẵng | 22.00 | 30 | Xét tuyển kết hợp | — | Nguồn |
| Bách khoa Đà Nẵng A | 21.00 | 30 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | — | Nguồn |
| Bách khoa Đà Nẵng A | 21.00 | 30 | Xét tuyển kết hợp | — | Nguồn |
| Văn Lang | 18.00 | 30 | Xét học bạ THPT | — | Nguồn |
| Văn Lang | 15.00 | 30 | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | — | Nguồn |