Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025
Năm 2025, Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn cho 204 ngành. Điểm cao nhất là 93.92 điểm, thấp nhất là 19.00 điểm, trung bình 53.98 điểm.
Chọn năm: 2025
Điểm chuẩn các ngành
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Phương thức | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 7540204 | Công nghệ dệt, may XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 55.00 | Nguồn |
| 7540204 | Công nghệ dệt, may | Toán, Vật lí, Hóa học | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 53.17 | Nguồn |
| 7540204 | Công nghệ dệt, may | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 22.48 | Nguồn |
| 7540204 | Công nghệ dệt, may XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 55.00 | Nguồn |
| 7140103 | Công nghệ giáo dục XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | Toán, Tiếng Anh, Lịch sử | Xét tuyển kết hợp | 57.22 | Nguồn |
| 7140103 | Công nghệ giáo dục | Toán, Tiếng Anh, Lịch sử | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 61.66 | Nguồn |
| 7140103 | Công nghệ giáo dục | Toán, Tiếng Anh, Lịch sử | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.30 | Nguồn |
| 7140103 | Công nghệ giáo dục XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | Toán, Tiếng Anh, Lịch sử | Xét tuyển kết hợp | 58.43 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin GLOBAL ICT | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 28.66 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin VIET - PHAP | Toán, Vật lí, Hóa học | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 71.83 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin VIET - NHAT | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 27.97 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin VIET - NHAT · XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 75.17 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin VIET - PHAP · XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 72.30 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin VIET - PHAP · XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 74.61 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin VIET - NHAT | Toán, Vật lí, Hóa học | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 72.81 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin VIET - PHAP | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 27.83 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin VIET - NHAT · XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 75.47 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin GLOBAL ICT · XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 81.82 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin GLOBAL ICT · XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 87.59 | Nguồn |
| 7480201 | Công nghệ thông tin GLOBAL ICT | Toán, Vật lí, Hóa học | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 78.19 | Nguồn |
| 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 73.93 | Nguồn |
| 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 27.72 | Nguồn |
| 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | Toán, Vật lí, Hóa học | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 71.07 | Nguồn |
| 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 70.05 | Nguồn |
| 7440112 | Hóa học XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 55.00 | Nguồn |
| 7440112 | Hóa học | Toán, Vật lí, Hóa học | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 54.66 | Nguồn |
| 7440112 | Hóa học XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 55.00 | Nguồn |
| 7440112 | Hóa học | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.19 | Nguồn |
| 7340301 | Kế toán | Toán, Tiếng Anh, Lịch sử | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 65.11 | Nguồn |
| 7340301 | Kế toán XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | Toán, Tiếng Anh, Lịch sử | Xét tuyển kết hợp | 64.49 | Nguồn |
| 7340301 | Kế toán XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | Toán, Tiếng Anh, Lịch sử | Xét tuyển kết hợp | 61.14 | Nguồn |
| 7340301 | Kế toán | Toán, Tiếng Anh, Lịch sử | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24.13 | Nguồn |
| 7480101 | Khoa học máy tính hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) · XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | Toán, Tiếng Anh, Lịch sử | Xét tuyển kết hợp | 55.00 | Nguồn |
| 7480101 | Khoa học máy tính | Toán, Vật lí, Hóa học | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 83.39 | Nguồn |
| 7480101 | Khoa học máy tính | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 29.19 | Nguồn |
| 7480101 | Khoa học máy tính hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | Toán, Tiếng Anh, Lịch sử | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 54.07 | Nguồn |
| 7480101 | Khoa học máy tính XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 90.61 | Nguồn |
| 7480101 | Khoa học máy tính XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 93.92 | Nguồn |
| 7480101 | Khoa học máy tính hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | Toán, Tiếng Anh, Lịch sử | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 21.30 | Nguồn |
| 7480101 | Khoa học máy tính hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) · XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | Toán, Tiếng Anh, Lịch sử | Xét tuyển kết hợp | 55.00 | Nguồn |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 75.04 | Nguồn |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 27.90 | Nguồn |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 73.74 | Nguồn |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử CT TIEN TIEN | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26.74 | Nguồn |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử CT TIEN TIEN · XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 67.02 | Nguồn |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử CT TIEN TIEN · XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 62.78 | Nguồn |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử CT TIEN TIEN | Toán, Vật lí, Hóa học | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 66.54 | Nguồn |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | Toán, Vật lí, Hóa học | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 72.32 | Nguồn |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26.19 | Nguồn |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) · XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 59.34 | Nguồn |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) · XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 63.04 | Nguồn |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) · XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 60.20 | Nguồn |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | Toán, Vật lí, Hóa học | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 64.28 | Nguồn |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25.68 | Nguồn |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) · XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 57.81 | Nguồn |
| 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) | Toán, Vật lí, Hóa học | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 62.18 | Nguồn |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 66.15 | Nguồn |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí hợp tác với ĐH Griffith (Úc) · XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 55.00 | Nguồn |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | Toán, Vật lí, Hóa học | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 66.05 | Nguồn |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25.00 | Nguồn |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí hợp tác với ĐH Griffith (Úc) · XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 55.00 | Nguồn |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | Toán, Vật lí, Hóa học | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 59.49 | Nguồn |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 62.21 | Nguồn |
| 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26.62 | Nguồn |
| 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | Toán, Vật lí, Hóa học | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 64.53 | Nguồn |
| 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 60.48 | Nguồn |
| 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 63.47 | Nguồn |
| 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26.25 | Nguồn |
| 7520201 | Kỹ thuật điện | Toán, Vật lí, Hóa học | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 69.88 | Nguồn |
| 7520201 | Kỹ thuật điện XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 66.57 | Nguồn |
| 7520201 | Kỹ thuật điện XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 72.88 | Nguồn |
| 7520201 | Kỹ thuật điện | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 27.55 | Nguồn |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26.55 | Nguồn |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) · XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 61.89 | Nguồn |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | Toán, Vật lí, Hóa học | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 73.51 | Nguồn |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 77.22 | Nguồn |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 28.07 | Nguồn |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | Toán, Vật lí, Hóa học | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 65.76 | Nguồn |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 76.09 | Nguồn |
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) · XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 65.64 | Nguồn |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa CT TIEN TIEN | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 28.12 | Nguồn |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | Toán, Vật lí, Hóa học | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 76.43 | Nguồn |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 85.44 | Nguồn |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 78.83 | Nguồn |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa CT TIEN TIEN | Toán, Vật lí, Hóa học | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 73.86 | Nguồn |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 28.48 | Nguồn |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa CT TIEN TIEN · XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 78.24 | Nguồn |
| 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa CT TIEN TIEN · XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 76.40 | Nguồn |
| 7520120 | Kỹ thuật hàng không XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 62.12 | Nguồn |
| 7520120 | Kỹ thuật hàng không | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 26.60 | Nguồn |
| 7520120 | Kỹ thuật hàng không XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 66.00 | Nguồn |
| 7520120 | Kỹ thuật hàng không | Toán, Vật lí, Hóa học | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 65.97 | Nguồn |
| 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25.07 | Nguồn |
| 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 55.00 | Nguồn |
| 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân | Toán, Vật lí, Hóa học | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 59.68 | Nguồn |
| 7520402 | Kỹ thuật hạt nhân XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 55.00 | Nguồn |
| 7520301 | Kỹ thuật hóa học | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24.05 | Nguồn |
| 7520301 | Kỹ thuật hóa học CT TIEN TIEN | Toán, Vật lí, Hóa học | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 50.88 | Nguồn |
| 7520301 | Kỹ thuật hóa học XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 55.00 | Nguồn |
| 7520301 | Kỹ thuật hóa học | Toán, Vật lí, Hóa học | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 56.86 | Nguồn |
| 7520301 | Kỹ thuật hóa học CT TIEN TIEN · XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 55.00 | Nguồn |
| 7520301 | Kỹ thuật hóa học CT TIEN TIEN · XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 55.00 | Nguồn |
| 7520301 | Kỹ thuật hóa học CT TIEN TIEN | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 21.38 | Nguồn |
| 7520301 | Kỹ thuật hóa học XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 55.00 | Nguồn |
| 7520137 | Kỹ thuật in XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 55.00 | Nguồn |
| 7520137 | Kỹ thuật in | Toán, Vật lí, Hóa học | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 56.88 | Nguồn |
| 7520137 | Kỹ thuật in XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 55.00 | Nguồn |
| 7520137 | Kỹ thuật in | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 24.06 | Nguồn |
| 7480106 | Kỹ thuật máy tính XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 89.62 | Nguồn |
| 7480106 | Kỹ thuật máy tính | Toán, Vật lí, Hóa học | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 79.86 | Nguồn |
| 7480106 | Kỹ thuật máy tính XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 84.64 | Nguồn |
| 7480106 | Kỹ thuật máy tính | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 28.83 | Nguồn |
| 7520320 | Kỹ thuật môi trường | Toán, Vật lí, Hóa học | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 52.63 | Nguồn |
| 7520320 | Kỹ thuật môi trường | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 22.22 | Nguồn |
| 7520320 | Kỹ thuật môi trường XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 55.00 | Nguồn |
| 7520320 | Kỹ thuật môi trường XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 55.00 | Nguồn |
| 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | Toán, Vật lí, Hóa học | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 61.32 | Nguồn |
| 7520115 | Kỹ thuật nhiệt XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 57.82 | Nguồn |
| 7520115 | Kỹ thuật nhiệt XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 56.83 | Nguồn |
| 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25.47 | Nguồn |
| 7520130 | Kỹ thuật ô tô CT TIEN TIEN · XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 55.47 | Nguồn |
| 7520130 | Kỹ thuật ô tô XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 69.12 | Nguồn |
| 7520130 | Kỹ thuật ô tô XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 64.13 | Nguồn |
| 7520130 | Kỹ thuật ô tô | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 27.03 | Nguồn |
| 7520130 | Kỹ thuật ô tô CT TIEN TIEN | Toán, Vật lí, Hóa học | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 60.12 | Nguồn |
| 7520130 | Kỹ thuật ô tô CT TIEN TIEN · XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 55.72 | Nguồn |
| 7520130 | Kỹ thuật ô tô CT TIEN TIEN | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25.18 | Nguồn |
| 7520130 | Kỹ thuật ô tô | Toán, Vật lí, Hóa học | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 67.74 | Nguồn |
| 7420202 | Kỹ thuật sinh học CT TIEN TIEN | Toán, Vật lí, Hóa học | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 47.99 | Nguồn |
| 7420202 | Kỹ thuật sinh học CT TIEN TIEN | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 20.00 | Nguồn |
| 7420202 | Kỹ thuật sinh học CT TIEN TIEN · XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 55.00 | Nguồn |
| 7420202 | Kỹ thuật sinh học CT TIEN TIEN · XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 55.00 | Nguồn |
| 7420202 | Kỹ thuật sinh học | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.02 | Nguồn |
| 7420202 | Kỹ thuật sinh học XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 55.00 | Nguồn |
| 7420202 | Kỹ thuật sinh học XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 55.00 | Nguồn |
| 7420202 | Kỹ thuật sinh học | Toán, Vật lí, Hóa học | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 54.30 | Nguồn |
| 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 23.38 | Nguồn |
| 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | Toán, Vật lí, Hóa học | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 55.05 | Nguồn |
| 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm CT TIEN TIEN | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 21.00 | Nguồn |
| 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm CT TIEN TIEN · XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 55.00 | Nguồn |
| 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm CT TIEN TIEN · XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 55.00 | Nguồn |
| 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm CT TIEN TIEN | Toán, Vật lí, Hóa học | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 50.08 | Nguồn |
| 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 55.00 | Nguồn |
| 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 55.00 | Nguồn |
| 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | Toán, Vật lí, Hóa học | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 60.99 | Nguồn |
| 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25.39 | Nguồn |
| 7520309 | Kỹ thuật vật liệu XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 57.24 | Nguồn |
| 7520309 | Kỹ thuật vật liệu XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 56.45 | Nguồn |
| 7520212 | Kỹ thuật Y sinh XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 60.81 | Nguồn |
| 7520212 | Kỹ thuật Y sinh XTTN 1.2 - diện Chứng chỉ quốc tế | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 63.98 | Nguồn |
| 7520212 | Kỹ thuật Y sinh CT TIEN TIEN | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT | 25.58 | Nguồn |
| 7520212 | Kỹ thuật Y sinh CT TIEN TIEN | Toán, Vật lí, Hóa học | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 61.77 | Nguồn |
| 7520212 | Kỹ thuật Y sinh | Toán, Vật lí, Hóa học | Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội | 64.82 | Nguồn |
| 7520212 | Kỹ thuật Y sinh CT TIEN TIEN · XTTN 1.3 - diện Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | Toán, Vật lí, Hóa học | Xét tuyển kết hợp | 57.34 | Nguồn |
