Điểm chuẩn ngành Kinh doanh quốc tế - Luật TP.HCM

Năm 2025

21.20

điểm

0.00 (vs 2025)

Lịch sử điểm chuẩn

Năm Điểm Thang điểm Phương thức Tổ hợp
2025 21.20 30 ket-hop A00
2025 21.20 30 hoc-ba A00
2025 21.20 450 vsat A00
2025 21.20 30 thi-thpt A00
2025 20.40 30 ket-hop A01
2025 20.40 30 hoc-ba A01
2025 20.40 450 vsat A01
2025 20.40 30 thi-thpt A01
2025 20.80 30 ket-hop D01
2025 20.80 30 hoc-ba D01
2025 20.80 450 vsat D01
2025 20.80 30 thi-thpt D01
2025 21.00 30 ket-hop D07
2025 21.00 30 hoc-ba D07
2025 21.00 450 vsat D07
2025 21.00 30 thi-thpt D07
2025 24.00 30 ket-hop X01
2025 24.00 30 hoc-ba X01
2025 24.00 450 vsat X01
2025 24.00 30 thi-thpt X01
2025 21.40 30 ket-hop X25
2025 21.40 30 hoc-ba X25
2025 21.40 450 vsat X25
2025 21.40 30 thi-thpt X25

Phân tích

Điểm chuẩn ngành Kinh doanh quốc tế tại Luật TP.HCM qua các năm thể hiện biến động liên tục. Năm 2025, điểm chuẩn là 21.20 điểm, giảm 0.00 điểm so với năm trước. Trong khoảng thời gian từ 2025 đến 2025, điểm chuẩn dao động từ 20.40 (năm 2025) đến 24.00 (năm 2025), với biên độ 3.60 điểm. Xu hướng chung cho thấy nhu cầu vào ngành này có những biến đổi nhất định qua các năm.