Điểm chuẩn ngành Luật Thương mại quốc tế - Luật TP.HCM

Năm 2025

22.15

điểm

0.40 (vs 2025)

Lịch sử điểm chuẩn

Năm Điểm Thang điểm Phương thức Tổ hợp
2025 22.15 30 thi-thpt D01
2025 21.75 30 thi-thpt A01
2025 25.65 30 thi-thpt X78
2025 22.75 30 thi-thpt X25
2025 25.35 30 thi-thpt X01
2025 22.15 30 hoc-ba D01
2025 21.75 30 hoc-ba A01
2025 25.65 30 hoc-ba X78
2025 22.75 30 hoc-ba X25
2025 25.35 30 hoc-ba X01
2025 22.15 30 ket-hop D01
2025 21.75 30 ket-hop A01
2025 25.65 30 ket-hop X78
2025 22.75 30 ket-hop X25
2025 25.35 30 ket-hop X01
2025 22.15 450 vsat D01
2025 21.75 450 vsat A01
2025 25.65 450 vsat X78
2025 22.75 450 vsat X25
2025 25.35 450 vsat X01

Phân tích

Điểm chuẩn ngành Luật Thương mại quốc tế tại Luật TP.HCM qua các năm thể hiện biến động liên tục. Năm 2025, điểm chuẩn là 22.15 điểm, tăng 0.40 điểm so với năm trước. Trong khoảng thời gian từ 2025 đến 2025, điểm chuẩn dao động từ 21.75 (năm 2025) đến 25.65 (năm 2025), với biên độ 3.90 điểm. Xu hướng chung cho thấy nhu cầu vào ngành này có những biến đổi nhất định qua các năm.