Điểm chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng - Luật TP.HCM

Năm 2025

19.65

điểm

0.00 (vs 2025)

Lịch sử điểm chuẩn

Năm Điểm Thang điểm Phương thức Tổ hợp
2025 19.65 30 ket-hop A00
2025 19.65 30 hoc-ba A00
2025 19.65 450 vsat A00
2025 19.65 30 thi-thpt A00
2025 18.85 30 ket-hop A01
2025 18.85 30 hoc-ba A01
2025 18.85 450 vsat A01
2025 18.85 30 thi-thpt A01
2025 19.25 30 ket-hop D01
2025 19.25 30 hoc-ba D01
2025 19.25 450 vsat D01
2025 19.25 30 thi-thpt D01
2025 19.45 30 ket-hop D07
2025 19.45 30 hoc-ba D07
2025 19.45 450 vsat D07
2025 19.45 30 thi-thpt D07
2025 22.45 30 ket-hop X01
2025 22.45 30 hoc-ba X01
2025 22.45 450 vsat X01
2025 22.45 30 thi-thpt X01
2025 19.85 30 ket-hop X25
2025 19.85 30 hoc-ba X25
2025 19.85 450 vsat X25
2025 19.85 30 thi-thpt X25

Phân tích

Điểm chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng tại Luật TP.HCM qua các năm thể hiện biến động liên tục. Năm 2025, điểm chuẩn là 19.65 điểm, giảm 0.00 điểm so với năm trước. Trong khoảng thời gian từ 2025 đến 2025, điểm chuẩn dao động từ 18.85 (năm 2025) đến 22.45 (năm 2025), với biên độ 3.60 điểm. Xu hướng chung cho thấy nhu cầu vào ngành này có những biến đổi nhất định qua các năm.