Điểm chuẩn ngành Quản trị - Luật - Luật TP.HCM

Năm 2025

20.20

điểm

0.20 (vs 2025)

Lịch sử điểm chuẩn

Năm Điểm Thang điểm Phương thức Tổ hợp
2025 20.20 30 thi-thpt D07
2025 20.00 30 thi-thpt D01
2025 19.60 30 thi-thpt A01
2025 20.40 30 thi-thpt A00
2025 20.60 30 thi-thpt X25
2025 23.20 30 thi-thpt X01
2025 20.20 30 hoc-ba D07
2025 20.00 30 hoc-ba D01
2025 19.60 30 hoc-ba A01
2025 20.40 30 hoc-ba A00
2025 20.60 30 hoc-ba X25
2025 23.20 30 hoc-ba X01
2025 20.20 30 ket-hop D07
2025 20.00 30 ket-hop D01
2025 19.60 30 ket-hop A01
2025 20.40 30 ket-hop A00
2025 20.60 30 ket-hop X25
2025 23.20 30 ket-hop X01
2025 20.20 450 vsat D07
2025 20.00 450 vsat D01
2025 19.60 450 vsat A01
2025 20.40 450 vsat A00
2025 20.60 450 vsat X25
2025 23.20 450 vsat X01

Phân tích

Điểm chuẩn ngành Quản trị - Luật tại Luật TP.HCM qua các năm thể hiện biến động liên tục. Năm 2025, điểm chuẩn là 20.20 điểm, tăng 0.20 điểm so với năm trước. Trong khoảng thời gian từ 2025 đến 2025, điểm chuẩn dao động từ 19.60 (năm 2025) đến 23.20 (năm 2025), với biên độ 3.60 điểm. Xu hướng chung cho thấy nhu cầu vào ngành này có những biến đổi nhất định qua các năm.